St. Kitts and Nevis Passport to Travel 157 Countries and Territories without Visa | Including Visa on Arrival and eVisa
The St. Kitts passport can be visa-free in 157 countries (including visa on arrival and electronic visa). According to the Henry Passport Index, the St. Kitts passport ranks 25th in freedom of travel. The Citizenship by Investment (CBI) program allows foreigners to Able to obtain citizenship of St. Kitts within three to six months, immediately use the St. Kitts passport to travel visa-free to 157 countries, including the European Union, Switzerland, Russia, Singapore, Hong Kong and Macau, and allow dual citizenship, applicants Can keep the original nationality and enjoy all the rights of the second nationality citizen.
St. Kitts and Nevis Passport Visa-free Countries and Territories
Country / territories | Visa requirements | Allowed stay | Notes |
---|---|---|---|
Albania | Visa-free | 90 days | |
Andorra | Visa-free | 90 days | Entry via Schengen country France or Spain |
Antigua and Barbuda | Visa-free | Infinitive stay | Member State of Organization of East Caribbean. Freedom of movement to Antigua and Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Grenada, Commonwealth of Dominica, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines. |
Argentina | Visa-free | 90 days | |
Austria | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Bahamas | Visa-free | 90 days | |
Bangladesh | Visa-free | 90 days | |
Barbados | Visa-free | 3 months | Holders of CARICOM Certificate of Skills can stay indefinitely. |
Belarus | Visa-free | 30 days | |
Belgium | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Belize | Visa-free | 6 months | Holders of CARICOM Certificate of Skills can stay indefinitely. |
Bermuda | Visa-free | 6 months | |
Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 90 days | Bosna i Hercegovina |
Botswana | Visa-free | 90 days | |
Brazil | Visa-free | 90 days | |
Bulgaria | Visa-free | 90 days | EU |
Burkina Faso | Visa-free | ||
Chile | Visa-free | 90 days | |
Colombia | Visa-free | 90 days/180 days | |
Commonwealth of Dominica | Visa-free | Infinitive stay | Member State of Organization of East Caribbean. Freedom of movement to Antigua and Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Grenada, Commonwealth of Dominica, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines. |
Costa rica | Visa-free | 30 days | |
Croatia | Visa-free | 90 days | EU |
Cuba | Visa-free | 28 days | |
Cyprus | Visa-free | 90 days | EU |
Czech Republic | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Denmark | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Dominica | Visa-free | 90 days | Dominican Republic |
Ecuador | Visa-free | 90 days | |
Estonia | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Fiji | Visa-free | 4 months | |
Finland | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
France | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
French Guiana | Visa-free | 90 days | |
French Polynesia | Visa-free | 90 days | |
French West Indies | Visa-free | 90 days | Including Guadeloupe, Martinique, and the islands of Saint Barthélemy and Saint Martin. |
Gabon | Visa-free | 90 days | |
Gambia | Visa-free | 90 days | |
Germany | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Greece | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Greenland | Visa-free | ||
Grenada | Visa-free | Infinitive stay | Member State of Organization of East Caribbean. Freedom of movement to Antigua and Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Grenada, Commonwealth of Dominica, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines. |
Guatemala | Visa-free | 90 days | |
Guyana | Visa-free | 6 months | Holders of CARICOM Certificate of Skills can stay indefinitely. |
Haiti | Visa-free | 3 months | |
Honduras | Visa-free | 3 months | |
Hong Kong (China) | Visa-free | 90 days | |
Hungary | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Iceland | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Indonesia | Visa-free | 30 days | |
Ireland | Visa-free | 3 months | EU |
Israel | Visa-free | 3 months | |
Italy | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Jamaica | Visa-free | 6 months | Holders of CARICOM Certificate of Skills can stay indefinitely. |
Kenya | Visa-free | 90 days | |
Kingdom of Swaziland | Visa-free | 30 days | |
Kiribati | Visa-free | 30 days | |
Kosovo | Visa-free | 90 days | |
Latvia | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Lesotho | Visa-free | 90 days | |
Liechtenstein | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Lithuania | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Luxembourg | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Malawi | Visa-free | 90 days | |
Malaysia | Visa-free | 30 days | |
Malta | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Mauritius | Visa-free | 90 days | |
Mayotte | Visa-free | ||
Micronesia | Visa-free | 30 days | |
Moldova | Visa-free | 90 days | |
Monaco | Visa-free | 90 days | |
Montenegro | Visa-free | 90 days | |
Montserrat | Visa-free | 6 months | |
Netherlands | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
New Caledonia | Visa-free | ||
Nicaragua | Visa-free | 90 days | |
Niue | Visa-free | 30 days | |
North Cyprus | Visa-free | 90 days | |
North Macedonia | Visa-free | 90 days | |
Norway | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Palestine | Visa-free | ||
Panama | Visa-free | 180 days | |
Peru | Visa-free | 183 days | |
Philippines | Visa-free | 30 days | |
Poland | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Portugal | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Reunion Island | Visa-free | ||
Romania | Visa-free | 90 days | EU |
Russia | Visa-free | 90 days | |
Saint Lucia | Visa-free | Infinitive stay | Member State of Organization of East Caribbean. Freedom of movement to Antigua and Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Grenada, Commonwealth of Dominica, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines. |
Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free | Infinitive stay | Member State of Organization of East Caribbean. Freedom of movement to Antigua and Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Grenada, Commonwealth of Dominica, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines. |
Salvador | Visa-free | 3 months | |
Samoa | Visa-free | 60 days | |
San Marino | Visa-free | 10 days | To enter Italy through the Schengen country, you must obtain government permission for stays longer than 10 days |
Serbia | Visa-free | 90 days | |
Singapore | Visa-free | 30 days | |
Sint Maarten | Visa-free | 90 days | |
Slovakia | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Slovenia | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
South Korea | Visa-free | 90 days | North Korea requires a visa |
South Ossetia | Visa-free | ||
Spain | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
St Kitts and Nevis | Visa-free | Citizen, indefinite to say | Member State of Organization of East Caribbean. Freedom of movement to Antigua and Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Grenada, Commonwealth of Dominica, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines. |
Suriname | Visa-free | 6 months | Holders of CARICOM Certificate of Skills can stay indefinitely. |
Sweden | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Switzerland | Visa-free | 90 days | EU Schengen Countries |
Taiwan | Visa-free | 30 days | Citizens of Saint Kitts born in Afghanistan, China, Iran, Iraq, Libya, Nigeria, Pakistan, Syria and Yemen must apply for a visa. |
Tanzania | Visa-free | 90 days | |
Trinidad and Tobago | Visa-free | 6 months | Holders of CARICOM Certificate of Skills can stay indefinitely. |
Tunisia | Visa-free | 3 months | |
Turkey | Visa-free | 90 days | |
Ukraine | Visa-free | 90 days | |
United Kingdom | Visa-free | 6 months | |
Uruguay | Visa-free | 90 days | |
Uzbekistan | Visa-free | 30 days | |
Vanuatu | Visa-free | 90 days | |
Vatican city | Visa-free | Can only be accessed through Italy, the Schengen country | |
Venezuela | Visa-free | 90 days | |
Zambia | Visa-free | 90 days | |
Gibraltar | Visa-free | ||
Curacao | Visa-free | 90 days | |
Wallis and Futuna Islands | Visa-free | ||
Dniester | Visa-free | ||
Akrotiri and Dekelia | Visa-free | 28 days | |
Aruba | Visa-free | 90 days | |
British Cayman Islands | Visa-free | 6 months | |
British Pitcairn Islands | Visa-free | 14 days | |
Dutch Caribbean | Visa-free | 90 days | Including Bonaire, Saint Eustatius and Saba. |
Faroe Islands | Visa-free | ||
Island | Visa-free | 31 days | |
Saint Pierre and Miquelon | Visa-free | ||
Anguilla | Visa-free | 3 months | |
The British Virgin Islands | Visa-free | 1 month | |
Zimbabwe | Visa-free | 3 months | |
Armenia | Visa on arrival | 120 days | |
Bolivia | Visa on arrival | 30 days | |
Cambodia | Visa on arrival | 30 days | |
Cape Verde | Visa on arrival | ||
Comoros | Visa on arrival | 90 days | |
East Timor | Visa on arrival | 30 days | |
Egypt | Visa on arrival | 30 days | |
Guinea-Bissau | Visa on arrival | 90 days | |
Iran | Visa on arrival | 30 days | |
Jordan | Visa on arrival | ||
Lebanon | Visa on arrival | 1 month | |
Maldives | Visa on arrival | 30 days | |
Mauritania | Visa on arrival | ||
Mozambique | Visa on arrival | 30 days | |
Nepal | Visa on arrival | 90 days | |
Palau | Visa on arrival | 30 days | |
Senegal | Visa on arrival | 90 days | |
Seychelles | Visa on arrival | 90 days | |
Sierra Leone | Visa on arrival | ||
Sierra Leone | Visa on arrival | ||
Solomon Islands | Visa on arrival | 3 months | |
Somalia | Visa on arrival | 30 days | |
Somaliland | Visa on arrival | 30 days | |
Togo | Visa on arrival | 7 days | |
Tonga | Visa on arrival | 31 days | |
Tuvalu | Visa on arrival | 1 month | |
Georgia | eVisa, visa on arrival | 90 days | |
Laos | eVisa, visa on arrival | 30 days | |
Madagascar | eVisa, visa on arrival | 90 days | |
Republic of Benin | eVisa, visa on arrival | 8 days for visa on arrival, 30 days for eVisa | |
Rwanda | eVisa, visa on arrival | 30 days | |
Uganda | eVisa, visa on arrival | ||
Bahrain | eVisa | ||
British Ascension Island | eVisa | 3 months | |
Djibouti | eVisa | ||
Ethiopia | eVisa | 90 days | |
India | eVisa | 60 days | |
Kada | eVisa | ||
Kyrgyzstan | eVisa | 30 days/90 days | |
Pakistan | eVisa | ||
Papua New Guinea | eVisa | 30 days/60 days | |
Sao Tome and Principe | eVisa | ||
South Sudan | eVisa | ||
Sri Lanka | eVisa | 30 days | Electronic Travel Authorization |
Mexico | Conditional exemption | 180 days | Have a Canada, Japan, U.S., U.K., or Schengen visa |
© 2022 — BPROL.COM All rights reserved
Established in EUROPE AND CARIBBEAN.