圣基茨护照免签157国家 | 使用圣基茨护照免签入境国家地区 包括落地签 电子签
圣基茨护照可以免签157个国家(包括落地签与电子签),根据亨利护照指数圣基茨护照在旅行自由度方面排名第 25,投资公民入籍计划(Citizenship by Investment, CBI)让外国人能够在三个月到六个月之间获得圣基茨公民身份,立即使用圣基茨护照护照免签旅行157国家,包括欧盟、瑞士、俄国、新加坡和香港澳门,并且允许双重国籍,申请人可以保持原本的国籍以及享受第二国籍公民的所有权利。
圣基茨护照免签国家
国家地区 | 签证要求 | 允许停留时间 | 备注 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 免签 | 90天 | |
安道尔 | 免签 | 90天 | 通过申根国法国或西班牙进入 |
安堤瓜和巴布达 | 免签 | 永久停留免除所有限制 | 东加勒比组织自由通行协议 |
阿根廷 | 免签 | 90天 | |
奥地利 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
巴哈马 | 免签 | 90天 | |
孟加拉国 | 免签 | 90天 | |
巴贝多 | 免签 | 3个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
白俄罗斯 | 免签 | 30天 | |
比利时 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
伯利兹 | 免签 | 6个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
百慕大 | 免签 | 6个月 | |
波黑 | 免签 | 90天 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
博茨瓦纳 | 免签 | 90天 | |
巴西 | 免签 | 90天 | |
保加利亚 | 免签 | 90天 | 欧盟 |
布基纳法索 | 免签 | ||
智利 | 免签 | 90天 | |
哥伦比亚 | 免签 | 90天/180天 | |
多米尼克 | 免签 | 永久停留免除所有限制 | 东加勒比组织自由通行协议 |
哥斯达黎加 | 免签 | 30天 | |
克罗地亚 | 免签 | 90天 | 欧盟 |
古巴 | 免签 | 28天 | |
塞普路斯 | 免签 | 90天 | 欧盟 |
捷克共和国 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
丹麦 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
多米尼加 | 免签 | 90天 | 多米尼加共合国 Dominican Republic |
厄瓜多尔 | 免签 | 90天 | |
爱沙尼亚 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
斐济 | 免签 | 4个月 | |
芬兰 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
法国 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
法属圭亚那 | 免签 | 90天 | |
法属波利尼西亚 | 免签 | 90天 | |
法属西印度群岛 | 免签 | 90天 | 包括瓜德罗普岛、马提尼克岛、以及圣巴塞勒米和圣马丁岛。 |
加蓬 | 免签 | 90天 | |
冈比亚 | 免签 | 90天 | |
德国 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
希腊 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
格陵兰岛 | 免签 | ||
格林纳达 | 免签 | 永久停留免除所有限制 | 东加勒比组织自由通行协议 |
危地马拉 | 免签 | 90天 | |
圭亚那 | 免签 | 6个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
海地 | 免签 | 3个月 | |
洪都拉斯 | 免签 | 3个月 | |
中国香港特别行政区 | 免签 | 90天 | |
匈牙利 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
冰岛 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
印尼 | 免签 | 30天 | |
爱尔兰 | 免签 | 3个月 | 欧盟 |
以色列 | 免签 | 3个月 | |
义大利 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
牙买加 | 免签 | 6个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
肯亚 | 免签 | 90天 | |
斯威士兰王国 | 免签 | 30天 | |
基里巴斯 | 免签 | 30天 | |
科索沃 | 免签 | 90天 | |
拉脱维亚 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
莱索托 | 免签 | 90天 | |
列支敦士登 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
立陶宛 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
卢森堡 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
马拉维 | 免签 | 90天 | |
马来西亚 | 免签 | 30天 | |
马耳它 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
毛里求斯 | 免签 | 90天 | |
马约特岛 | 免签 | ||
密克罗尼西亚 | 免签 | 30天 | |
摩尔多瓦 | 免签 | 90天 | |
摩纳哥 | 免签 | 90天 | |
黑山 | 免签 | 90天 | |
蒙特塞拉特 | 免签 | 6个月 | |
荷兰 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
新喀里多尼亚 | 免签 | ||
尼加拉瓜 | 免签 | 90天 | |
纽埃岛 | 免签 | 30天 | |
北塞普路斯 | 免签 | 90天 | |
北马其顿 | 免签 | 90天 | |
挪威 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
巴勒斯坦 | 免签 | ||
巴拿马 | 免签 | 180天 | |
秘鲁 | 免签 | 183天 | |
菲律宾 | 免签 | 30天 | |
波兰 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
葡萄牙 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
留尼汪岛 | 免签 | ||
罗马尼亚 | 免签 | 90天 | 欧盟 |
俄罗斯 | 免签 | 90天 | |
圣卢西亚 | 免签 | 永久停留免除所有限制 | 东加勒比组织自由通行协议 |
圣文森 | 免签 | 永久停留免除所有限制 | 东加勒比组织自由通行协议 |
萨尔瓦多 | 免签 | 3个月 | |
萨摩亚 | 免签 | 60天 | |
圣马力诺 | 免签 | 10天 | 通过申根国义大利进入,停留超过10天必须得到政府许可 |
塞尔维亚 | 免签 | 90天 | |
新加坡 | 免签 | 30天 | |
荷属圣马丁 | 免签 | 90天 | |
斯洛伐克 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
斯洛文尼亚 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
韩国 | 免签 | 90天 | 南韩(South Korea),北韩/朝鲜需要签证 |
南奥塞梯 | 免签 | ||
西班牙 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
圣基茨 | 免签 | 本国公民 | 东加勒比组织自由通行协议 |
苏里南 | 免签 | 6个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
瑞典 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
瑞士 | 免签 | 90天 | 欧盟申根国 |
台湾 | 免签 | 30天 | 出生于阿富汗、中国、伊朗、伊拉克、利比亚、尼日利亚、巴基斯坦、叙利亚和也门的圣基茨公民必须申请签证。 |
坦桑尼亚 | 免签 | 90天 | |
特立尼达和多巴哥 | 免签 | 6个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
突尼斯 | 免签 | 3个月 | |
土耳其 | 免签 | 90天 | |
乌克兰 | 免签 | 90天 | |
英国 | 免签 | 6个月 | |
乌拉圭 | 免签 | 90天 | |
乌兹别克斯坦 | 免签 | 30天 | |
瓦努阿图 | 免签 | 90天 | |
梵蒂冈城 | 免签 | 只能通過申根国意大利進入 | |
委内瑞拉 | 免签 | 90天 | |
赞比亚 | 免签 | 90天 | |
直布罗陀 | 免签 | ||
荷属库拉索 | 免签 | 90天 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 免签 | ||
德涅斯特 | 免签 | ||
阿克罗蒂里和德凯利亚岛 | 免签 | 28天 | |
荷属阿鲁巴 | 免签 | 90天 | |
英属开曼群岛 | 免签 | 6个月 | |
英属皮特凯恩群岛 | 免签 | 14天 | |
荷兰加勒比区 | 免签 | 90天 | 包括博内尔、圣尤斯特修斯和萨巴。 |
法罗群岛 | 免签 | ||
库克群岛 | 免签 | 31天 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 免签 | ||
安圭拉 | 免签 | 3个月 | |
英属维尔京群岛 | 免签 | 1个月 | |
津巴布韦 | 免签 | 3个月 | |
亚美尼亚 | 落地签 | 120天 | |
玻利维亚 | 落地签 | 30天 | |
柬埔寨 | 落地签 | 30天 | |
佛得角 | 落地签 | ||
科摩罗 | 落地签 | 90天 | |
东帝汶 | 落地签 | 30天 | |
埃及 | 落地签 | 30天 | |
几内亚比绍 | 落地签 | 90天 | |
伊朗 | 落地签 | 30天 | |
约旦 | 落地签 | ||
黎巴嫩 | 落地签 | 1个月 | |
马尔代夫 | 落地签 | 30天 | |
毛里塔尼亚 | 落地签 | ||
莫桑比克 | 落地签 | 30天 | |
尼泊尔 | 落地签 | 90天 | |
帕劳 | 落地签 | 30天 | |
塞内加尔 | 落地签 | 90天 | |
塞舌尔 | 落地签 | 90天 | |
塞拉利昂 | 落地签 | ||
塞拉里昂 | 落地签 | ||
所罗门群岛 | 落地签 | 3个月 | |
索马里 | 落地签 | 30天 | |
索马里兰 | 落地签 | 30天 | |
多哥 | 落地签 | 7天 | |
汤加 | 落地签 | 31天 | |
图瓦卢 | 落地签 | 1个月 | |
格鲁吉亚 | 电子签, 落地签 | 90天 | |
老挝 | 电子签, 落地签 | 30天 | |
马达加斯加 | 电子签, 落地签 | 90天 | |
贝宁共和国 | 电子签, 落地签 | 落地签8天, 电子签30天 | |
卢旺达 | 电子签, 落地签 | 30天 | |
乌干达 | 电子签, 落地签 | ||
巴林 | 电子签 | ||
英属阿森松岛 | 电子签 | 3个月 | |
吉布提 | 电子签 | ||
埃塞俄比亚 | 电子签 | 90天 | |
印度 | 电子签 | 60天 | |
卡达 | 电子签 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 电子签 | 30天/90天 | |
巴基斯坦 | 电子签 | ||
巴布亚新几内亚 | 电子签 | 30天/60天 | |
圣多美和普林西比 | 电子签 | ||
南苏丹 | 电子签 | ||
斯里兰卡 | 电子签 | 30天 | 电子旅游授权 |
墨西哥 | 有条件豁免 | 180天 | 拥有加拿大、日本、美国、英国、或申根签证可以免签 |
延伸阅读
多米尼克护照申请成功案例、多米尼克护照申请美国签证成功案例、美国学签成功案例、入籍后申请无犯罪证明、海牙认证成功案例快速了解多米尼克英联邦护照,办理、材料、公证、时间、免签国家、申请资格、优势
多米尼克护照免签国家
2024史上最大选举年,你的移民之路还有哪些机会?
无法提供无犯罪记录证明,如何申请第二国籍
多米尼克护照申请美国十年签证B1 B2 比你想的还要简单 真实经验分享
想远离高税高通涨?2024年最适合搬到这10个国家城市居住(上)
办加勒比护照后应该立刻做的三件事
十年护照解读:最强免签增涨与高净值身份自由之路
比较
圣基茨和多米尼克最有价值的护照做项目比较
想买护照?办这本加勒比国家的护照要小心
圣基茨和土耳其和多米尼克
Bih比哥频道
点此直接预约VIP谘询最后改变身份的机会!2024如何选择加勒比护照?
2024移民途径骤变,护照与身份规划之路该如何实现
投资公民入籍计划,为什么安全?解决您什么问题?合法投资获得公民权申请护照
如何远程申请入籍?合法成功获得第二国籍
你该马上做的三件事 让户照发挥到极限
金融危机降临,身份规划与移民该如何应对?
多米尼克公民入籍计划
- 多米尼克公民入籍计划成立于西元1993年,是世界上历史最悠久的入籍计划之一。
- 护照移民不需要申请人参加面试
- 可以快速处理移民:时间其约为2-3个月
- 对于单身申请人来说,这是最具成本效益的计划
- 身份可以永久传给直系的新生下一代
- 谘询点此预约
© 2024 — BPROL.COM All rights reserved
Created in EUROPE AND CARIBBEAN.