聖克里斯多福護照免簽157國家 | 使用聖克里斯多福護照免簽入境國家地區 包括落地簽 電子簽
聖克里斯多福護照可以免簽157個國家(包括落地簽與電子簽),根據亨利護照指數聖克里斯多福護照在旅行自由度方面排名第 25,投資公民入籍計劃(Citizenship by Investment, CBI)讓外國人能夠在三個月到六個月之間獲得聖克里斯多福公民身份,立即使用聖克里斯多福護照護照免簽旅行157國家,包括歐盟、瑞士、俄國、新加坡和香港澳門,並且允許雙重國籍,申請人可以保持原本的國籍以及享受第二國籍公民的所有權利。
聖克里斯多福護照免簽國家
| 國家地區 | 簽證要求 | 允許停留時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 阿爾巴尼亞 | 免簽 | 90天 | |
| 安道爾 | 免簽 | 90天 | 通過申根國法國或西班牙進入 |
| 安堤瓜和巴布達 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 阿根廷 | 免簽 | 90天 | |
| 奧地利 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 巴哈馬 | 免簽 | 90天 | |
| 孟加拉國 | 免簽 | 90天 | |
| 巴貝多 | 免簽 | 3個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 白俄羅斯 | 免簽 | 30天 | |
| 比利時 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 貝里斯 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 百慕大 | 免簽 | 6個月 | |
| 波黑 | 免簽 | 90天 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| 波札那 | 免簽 | 90天 | |
| 巴西 | 免簽 | 90天 | |
| 保加利亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 布吉納法索 | 免簽 | ||
| 智利 | 免簽 | 90天 | |
| 哥倫比亞 | 免簽 | 90天/180天 | |
| 多米尼克 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 哥斯大黎加 | 免簽 | 30天 | |
| 克羅埃西亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 古巴 | 免簽 | 28天 | |
| 塞普路斯 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 捷克共和國 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 丹麥 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 多明尼加 | 免簽 | 90天 | 多明尼加共合國 Dominican Republic |
| 厄瓜多 | 免簽 | 90天 | |
| 愛沙尼亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 斐濟 | 免簽 | 4個月 | |
| 芬蘭 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 法國 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 法屬蓋亞那 | 免簽 | 90天 | |
| 法屬波利尼西亞 | 免簽 | 90天 | |
| 法屬西印度群島 | 免簽 | 90天 | 包括瓜德羅普島、馬提尼克島、以及聖巴塞勒米和聖馬丁島。 |
| 加彭 | 免簽 | 90天 | |
| 甘比亞 | 免簽 | 90天 | |
| 德國 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 希臘 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 格陵蘭島 | 免簽 | ||
| 格瑞那達 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 瓜地馬拉 | 免簽 | 90天 | |
| 蓋亞那 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 海地 | 免簽 | 3個月 | |
| 宏都拉斯 | 免簽 | 3個月 | |
| 中國香港特別行政區 | 免簽 | 90天 | |
| 匈牙利 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 冰島 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 印尼 | 免簽 | 30天 | |
| 愛爾蘭 | 免簽 | 3個月 | 歐盟 |
| 以色列 | 免簽 | 3個月 | |
| 義大利 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 牙買加 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 肯亞 | 免簽 | 90天 | |
| 史瓦濟蘭王國 | 免簽 | 30天 | |
| 吉里巴斯 | 免簽 | 30天 | |
| 科索沃 | 免簽 | 90天 | |
| 拉脫維亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 賴索托 | 免簽 | 90天 | |
| 列支敦斯登 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 立陶宛 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 盧森堡 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 馬拉維 | 免簽 | 90天 | |
| 馬來西亞 | 免簽 | 30天 | |
| 馬爾他 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 模里西斯 | 免簽 | 90天 | |
| 馬約特島 | 免簽 | ||
| 密克羅尼西亞 | 免簽 | 30天 | |
| 摩爾多瓦 | 免簽 | 90天 | |
| 摩納哥 | 免簽 | 90天 | |
| 黑山 | 免簽 | 90天 | |
| 蒙特塞拉特 | 免簽 | 6個月 | |
| 荷蘭 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 新喀里多尼亞 | 免簽 | ||
| 尼加拉瓜 | 免簽 | 90天 | |
| 紐埃島 | 免簽 | 30天 | |
| 北塞普路斯 | 免簽 | 90天 | |
| 北馬其頓 | 免簽 | 90天 | |
| 挪威 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 巴勒斯坦 | 免簽 | ||
| 巴拿馬 | 免簽 | 180天 | |
| 秘魯 | 免簽 | 183天 | |
| 菲律賓 | 免簽 | 30天 | |
| 波蘭 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 葡萄牙 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 留尼汪島 | 免簽 | ||
| 羅馬尼亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 俄羅斯 | 免簽 | 90天 | |
| 聖露西亞 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 聖文森 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 薩爾瓦多 | 免簽 | 3個月 | |
| 薩摩亞 | 免簽 | 60天 | |
| 聖馬利諾 | 免簽 | 10天 | 通過申根國義大利進入,停留超過10天必須得到政府許可 |
| 塞爾維亞 | 免簽 | 90天 | |
| 新加坡 | 免簽 | 30天 | |
| 荷屬聖馬丁 | 免簽 | 90天 | |
| 斯洛伐克 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 斯洛維尼亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 韓國 | 免簽 | 90天 | 南韓(South Korea),北韓/朝鮮需要簽證 |
| 南奧塞梯 | 免簽 | ||
| 西班牙 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 聖克里斯多福 | 免簽 | 本國公民 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 蘇利南 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 瑞典 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 瑞士 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 臺灣 | 免簽 | 30天 | 出生於阿富汗、中國、伊朗、伊拉克、利比亞、奈及利亞、巴基斯坦、敘利亞和葉門的聖克里斯多福公民必須申請簽證。 |
| 坦尚尼亞 | 免簽 | 90天 | |
| 千里達及托巴哥 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 突尼西亞 | 免簽 | 3個月 | |
| 土耳其 | 免簽 | 90天 | |
| 烏克蘭 | 免簽 | 90天 | |
| 英國 | 免簽 | 6個月 | |
| 烏拉圭 | 免簽 | 90天 | |
| 烏茲別克 | 免簽 | 30天 | |
| 萬那杜 | 免簽 | 90天 | |
| 梵蒂岡城 | 免簽 | 只能通過申根國義大利進入 | |
| 委內瑞拉 | 免簽 | 90天 | |
| 尚比亞 | 免簽 | 90天 | |
| 直布羅陀 | 免簽 | ||
| 荷屬庫拉索 | 免簽 | 90天 | |
| 瓦利斯和富圖納群島 | 免簽 | ||
| 德涅斯特 | 免簽 | ||
| 阿克羅蒂裡和德凱利亞島 | 免簽 | 28天 | |
| 荷屬阿魯巴 | 免簽 | 90天 | |
| 英屬開曼群島 | 免簽 | 6個月 | |
| 英屬皮特凱恩群島 | 免簽 | 14天 | |
| 荷蘭加勒比區 | 免簽 | 90天 | 包括博內爾、聖尤斯特修斯和薩巴。 |
| 法羅群島 | 免簽 | ||
| 庫克群島 | 免簽 | 31天 | |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | 免簽 | ||
| 安圭拉 | 免簽 | 3個月 | |
| 英屬維爾京群島 | 免簽 | 1個月 | |
| 辛巴威 | 免簽 | 3個月 | |
| 亞美尼亞 | 落地簽 | 120天 | |
| 玻利維亞 | 落地簽 | 30天 | |
| 柬埔寨 | 落地簽 | 30天 | |
| 維德角 | 落地簽 | ||
| 葛摩 | 落地簽 | 90天 | |
| 東帝汶 | 落地簽 | 30天 | |
| 埃及 | 落地簽 | 30天 | |
| 幾內亞比索 | 落地簽 | 90天 | |
| 伊朗 | 落地簽 | 30天 | |
| 約旦 | 落地簽 | ||
| 黎巴嫩 | 落地簽 | 1個月 | |
| 馬爾地夫 | 落地簽 | 30天 | |
| 茅利塔尼亞 | 落地簽 | ||
| 莫三比克 | 落地簽 | 30天 | |
| 尼泊爾 | 落地簽 | 90天 | |
| 帛琉 | 落地簽 | 30天 | |
| 塞內加爾 | 落地簽 | 90天 | |
| 塞席爾 | 落地簽 | 90天 | |
| 獅子山 | 落地簽 | ||
| 塞拉里昂 | 落地簽 | ||
| 索羅門群島 | 落地簽 | 3個月 | |
| 索馬利亞 | 落地簽 | 30天 | |
| 索馬利亞蘭 | 落地簽 | 30天 | |
| 多哥 | 落地簽 | 7天 | |
| 湯加 | 落地簽 | 31天 | |
| 吐瓦魯 | 落地簽 | 1個月 | |
| 喬治亞 | 電子簽, 落地簽 | 90天 | |
| 寮國 | 電子簽, 落地簽 | 30天 | |
| 馬達加斯加 | 電子簽, 落地簽 | 90天 | |
| 貝南共和國 | 電子簽, 落地簽 | 落地簽8天, 電子簽30天 | |
| 盧安達 | 電子簽, 落地簽 | 30天 | |
| 烏干達 | 電子簽, 落地簽 | ||
| 巴林 | 電子簽 | ||
| 英屬阿森松島 | 電子簽 | 3個月 | |
| 吉布提 | 電子簽 | ||
| 衣索比亞 | 電子簽 | 90天 | |
| 印度 | 電子簽 | 60天 | |
| 卡達 | 電子簽 | ||
| 吉爾吉斯斯坦 | 電子簽 | 30天/90天 | |
| 巴基斯坦 | 電子簽 | ||
| 巴布亞紐幾內亞 | 電子簽 | 30天/60天 | |
| 聖多美和普林西比 | 電子簽 | ||
| 南蘇丹 | 電子簽 | ||
| 斯里蘭卡 | 電子簽 | 30天 | 電子旅遊授權 |
| 墨西哥 | 有條件豁免 | 180天 | 擁有加拿大、日本、美國、英國、或申根簽證可以免簽 |
延伸閱讀
比較
Bih比哥頻道
點此直接預約VIP諮詢
多米尼克公民入籍計劃
- 多米尼克公民入籍計劃成立於西元1993年,是世界上歷史最悠久的入籍計劃之一。
- 護照移民不需要申請人參加面試
- 可以快速處理移民:時間其約為2-3個月
- 對於單身申請人來說,這是最具成本效益的計劃
- 身份可以永久傳給直系的新生下一代
- 諮詢點此預約
© 2026 — BPROL.COM All rights reserved
Created in EUROPE AND CARIBBEAN.