Passeport de St Kitts Exemption de visa 157 Pays | Exemption de visa avec le passeport de St Kitts incluant le visa à l'arrivée E-Visa
Le passeport de Saint-Kitts permet de voyager sans visa dans 157 pays (y compris le visa à l'arrivée et le visa électronique) et est classé 25e en termes de liberté de voyage selon le Henry's Passport Index. Le programme de citoyenneté par l'investissement (CBI) permet aux étrangers d'acquérir la citoyenneté de Saint-Kitts entre trois et six mois, avec un accès immédiat sans visa à 157 pays, y compris l'Union européenne, la Suisse, la Russie, Singapour, Hong Kong et Macao. En voyageant dans 157 pays, dont l'Union européenne, la Suisse, la Russie, Singapour, Hong Kong et Macao, et en autorisant la double nationalité, les demandeurs peuvent conserver leur nationalité d'origine et jouir de tous les droits des citoyens de la deuxième nationalité.
St. Kitts Passport Visa Free Countries
Région du pays | Exigences en matière de visa | temps de séjour autorisé | note |
---|---|---|---|
Albanie | exemption de visa | 90 jours | |
Andorre | exemption de visa | 90 jours | Entrée par les pays de l'espace Schengen (France ou Espagne) |
Antigua et Barbuda | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
Argentine | exemption de visa | 90 jours | |
Autrichien | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Bahamas | exemption de visa | 90 jours | |
Bangladesh (anciennement Pakistan oriental) | exemption de visa | 90 jours | |
Barbade, île des Caraïbes (Tw) | exemption de visa | 3 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
Biélorussie | exemption de visa | 30 jours | |
Belgique | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Bélizien | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
Bermudes (Tw) | exemption de visa | 6 mois | |
abréviation de Bosnie-Herzégovine | exemption de visa | 90 jours | Bosnie et Herzégovine |
Botswana | exemption de visa | 90 jours | |
Brésilien | exemption de visa | 90 jours | |
Bulgarie | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
Burkina Faso, Afrique de l'Ouest | exemption de visa | ||
Chili | exemption de visa | 90 jours | |
Colombie (District de, ou Université, etc.) | exemption de visa | 90 jours/180 jours | |
République dominicaine | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
Costa Rica | exemption de visa | 30 jours | |
République de Croatie (1991-) | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
embargo | exemption de visa | 28 jours | |
Chypre (Tw) | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
République tchèque | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Danemark | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
République dominicaine | exemption de visa | 90 jours | République dominicaine |
Équateur | exemption de visa | 90 jours | |
Estonie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Fidji (île volcanique tropicale du sud-ouest du Pacifique) | exemption de visa | 4 mois | |
Suomi | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Français | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Guyane française | exemption de visa | 90 jours | |
Polynésie française | exemption de visa | 90 jours | |
Antilles françaises | exemption de visa | 90 jours | Comprend la Guadeloupe, la Martinique et les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. |
Gabonais | exemption de visa | 90 jours | |
Gambie | exemption de visa | 90 jours | |
Allemand | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Grèce | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Groenland | exemption de visa | ||
Grenade | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
Guatemala | exemption de visa | 90 jours | |
Guyane | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
Haïti, le tiers occidental de l'île des Caraïbes Hispaniola | exemption de visa | 3 mois | |
Honduras | exemption de visa | 3 mois | |
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) | exemption de visa | 90 jours | |
Hongrie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
islandais | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Indonésie | exemption de visa | 30 jours | |
Irlandais | exemption de visa | 3 mois | L'UE |
Israélien | exemption de visa | 3 mois | |
Italien | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Jamaïque | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
Kenya | exemption de visa | 90 jours | |
Royaume du Swaziland | exemption de visa | 30 jours | |
Kiribati (anciennement les îles Gilbert) | exemption de visa | 30 jours | |
Pristina | exemption de visa | 90 jours | |
Lettonie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Lesotho | exemption de visa | 90 jours | |
Liechtenstein | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
la république de Lituanie, ancienne république soviétique balte | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Luxembourg | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Malawi | exemption de visa | 90 jours | |
Malaisie | exemption de visa | 30 jours | |
malléus | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Maurice | exemption de visa | 90 jours | |
Mayotte | exemption de visa | ||
Micronésie dans le sud-ouest du Pacifique | exemption de visa | 30 jours | |
République de Moldavie, ancienne république soviétique à la frontière avec la Roumanie | exemption de visa | 90 jours | |
Monaco | exemption de visa | 90 jours | |
Monténégro | exemption de visa | 90 jours | |
Montserrat | exemption de visa | 6 mois | |
les Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Nouvelle-Calédonie | exemption de visa | ||
Nicaragua | exemption de visa | 90 jours | |
Niue | exemption de visa | 30 jours | |
Chypre du Nord | exemption de visa | 90 jours | |
Macédoine du Nord | exemption de visa | 90 jours | |
Norvège | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Palestine | exemption de visa | ||
Panama | exemption de visa | 180 jours | |
Pérou | exemption de visa | 183 jours | |
Philippines | exemption de visa | 30 jours | |
Polonais | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Portugal | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Île de la Réunion (île de l'océan Indien, département français d'outre-mer) | exemption de visa | ||
Roumanie | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
Géorgie | exemption de visa | 90 jours | |
Sainte-Lucie | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
Saint Vincent | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
El Salvador | exemption de visa | 3 mois | |
Samoa | exemption de visa | 60 jours | |
Saint-Marin | exemption de visa | 10 jours | Entrée par l'Italie de l'espace Schengen, une autorisation gouvernementale est requise pour les séjours de plus de 10 jours. |
Serbie | exemption de visa | 90 jours | |
Singapourien | exemption de visa | 30 jours | |
Sint Maarten, Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | |
Slovaquie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Slovénie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Corée du Sud (République de Corée) | exemption de visa | 90 jours | Visa obligatoire pour la Corée du Sud, la Corée du Nord et la Corée du Nord |
Ossétie du Sud, région autonome de la Géorgie dans les montagnes du Caucase | exemption de visa | ||
Espagnol | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Saint Kitts | exemption de visa | citoyen national | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
Suriname | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
Suède | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Suisse | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
Taïwanais | exemption de visa | 30 jours | Les citoyens de St Kitts nés en Afghanistan, en Chine, en Iran, en Irak, en Libye, au Nigeria, au Pakistan, en Syrie et au Yémen doivent demander un visa. |
Tanzanie | exemption de visa | 90 jours | |
Trinité-et-Tobago | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
Tunis, capitale de la Tunisie | exemption de visa | 3 mois | |
Istanbul | exemption de visa | 90 jours | |
Bélarus | exemption de visa | 90 jours | |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | exemption de visa | 6 mois | |
Uruguay | exemption de visa | 90 jours | |
Ouzbékistan | exemption de visa | 30 jours | |
Vanuatu dans le Pacifique Sud (anciennement Nouvelles-Hébrides) | exemption de visa | 90 jours | |
Cité du Vatican, capitale du Saint-Siège | exemption de visa | L'accès n'est possible que par l'Italie, pays de l'espace Schengen. | |
Venezuela | exemption de visa | 90 jours | |
Seychelles | exemption de visa | 90 jours | |
Gibraltar | exemption de visa | ||
Curaçao, Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | |
Wallis et Futuna (Îles) | exemption de visa | ||
Dniester (ville d'Agder, Norvège) | exemption de visa | ||
Îles d'Akrotiri et de Dhekelia | exemption de visa | 28 jours | |
Néerlandais Aruba | exemption de visa | 90 jours | |
Îles Caïmans britanniques | exemption de visa | 6 mois | |
Îles Pitcairn britanniques | exemption de visa | 14 jours | |
Caraïbes Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | Comprend Bonaire, St Eustache et Saba. |
Îles Féroé | exemption de visa | ||
Îles Cook | exemption de visa | 31 jours | |
Îles Saint-Pierre et Miquelon | exemption de visa | ||
Anguilla | exemption de visa | 3 mois | |
Îles Vierges britanniques | exemption de visa | 1 mois | |
Zimbabwe | exemption de visa | 3 mois | |
Arménie | visa d'atterrissage | 120 jours | |
Bolivie | visa d'atterrissage | 30 jours | |
Cambodgien | visa d'atterrissage | 30 jours | |
Cap Vert | visa d'atterrissage | ||
Comores | visa d'atterrissage | 90 jours | |
Timor oriental (officiellement République démocratique du Timor-Leste) | visa d'atterrissage | 30 jours | |
Égypte | visa d'atterrissage | 30 jours | |
Guinée-Bissau | visa d'atterrissage | 90 jours | |
Iranien | visa d'atterrissage | 30 jours | |
jordan | visa d'atterrissage | ||
hostilités | visa d'atterrissage | 1 mois | |
les Maldives | visa d'atterrissage | 30 jours | |
Mauritanie | visa d'atterrissage | ||
Mozambique | visa d'atterrissage | 30 jours | |
Népalais | visa d'atterrissage | 90 jours | |
Palauan | visa d'atterrissage | 30 jours | |
Sénégal | visa d'atterrissage | 90 jours | |
les Seychelles | visa d'atterrissage | 90 jours | |
Sierra Leone | visa d'atterrissage | ||
Sierra Leone | visa d'atterrissage | ||
Îles Salomon dans le sud-ouest du Pacifique | visa d'atterrissage | 3 mois | |
Mogadiscio | visa d'atterrissage | 30 jours | |
Somaliland | visa d'atterrissage | 30 jours | |
Togo, Afrique de l'Ouest | visa d'atterrissage | 7 jours | |
Tonga, royaume de l'archipel du Pacifique Sud | visa d'atterrissage | 31 jours | |
Tuvalu | visa d'atterrissage | 1 mois | |
Géorgie (pays) | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 90 jours | |
Laos | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 30 jours | |
Madagascar | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 90 jours | |
République du Bénin | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 8 jours pour le visa à l'arrivée, 30 jours pour le visa électronique. | |
Rwandais | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 30 jours | |
Ouganda | Visa électronique, Visa à l'arrivée | ||
Bahreïn | signature électronique | ||
Île britannique de l'Ascension | signature électronique | 3 mois | |
Djibouti | signature électronique | ||
Éthiopie | signature électronique | 90 jours | |
Inde | signature électronique | 60 jours | |
Qatar | signature électronique | ||
Kirghizistan | signature électronique | 30 jours/90 jours | |
Pakistan | signature électronique | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | signature électronique | 30 jours/60 jours | |
São Tomé et Príncipe | signature électronique | ||
Sud Soudan | signature électronique | ||
(anciennement) Ceylan | signature électronique | 30 jours | Autorisation de tourisme électronique |
Mexique | Exemptions conditionnelles | 180 jours | Exemption de visa pour le Canada, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni ou le visa Schengen |
Lecture approfondie









comparaisons




Chaîne Bih Bih
Cliquez ici pour dirigerRéserver une consultation VIP





Programme de citoyenneté de la Dominique
- Le programme de naturalisation de la Dominique a été mis en place en 1993 et est l'un des plus anciens programmes de naturalisation au monde.
- passeport immigrationLes candidats ne sont pas tenus de se présenter à un entretien
- Les demandes d'immigration peuvent être traitées rapidement : il faut compter environ 2 à 3 mois.
- Le programme le plus rentable pour les candidats isolés
- Le statut peut être transmis de manière permanente à la génération suivante en ligne directe.
- Pour toute demande de renseignements, veuillez cliquer iciréservations
© 2025 — BPROL.COM Tous droits réservés
Créé en EUROPE ET CARAÏBES.