セントクリストファー・パスポート ビザ免除 157カ国|セントクリストファー・パスポートでビザ免除(到着時ビザを含む) E-Visa
セントキッツパスポートは、157カ国へのビザなし渡航を可能にし(ビザ・オン・アライバルとeビザを含む)、ヘンリーズパスポートインデックスによると、渡航の自由度で25位にランクされています。 投資による市民権(CBI)プログラムでは、外国人が3ヶ月から6ヶ月の間にセントキッツ市民権を取得し、EU、スイス、ロシア、シンガポール、香港、マカオを含む157カ国へのビザなし渡航を即座に可能にします。欧州連合、スイス、ロシア、シンガポール、香港・マカオを含む157カ国への渡航と二重国籍が認められており、申請者は元の国籍を維持したまま、第二国籍の市民のすべての権利を享受することができる。
セントキッツパスポートのビザ免除国
カントリーエリア | ビザの要件 | 許容滞在時間 | 備考 |
---|---|---|---|
アルバニア | 査証免除 | 90日 | |
アンドラ | 査証免除 | 90日 | シェンゲン協定加盟国のフランスまたはスペインからの入国 |
アンティグア・バーブーダ | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
アルゼンチン | 査証免除 | 90日 | |
オーストリア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
バハマ | 査証免除 | 90日 | |
バングラデシュ(旧東パキスタン) | 査証免除 | 90日 | |
バルバドス、カリブ海の島(Tw) | 査証免除 | 3ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
ベラルーシ | 査証免除 | 30日 | |
ベルギー | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
ベリーズ人 | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
バミューダ (Tw) | 査証免除 | 6ヶ月 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナの略称 | 査証免除 | 90日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ボツワナ | 査証免除 | 90日 | |
ブラジル人 | 査証免除 | 90日 | |
ブルガリア | 査証免除 | 90日 | EU |
ブルキナファソ(西アフリカ | 査証免除 | ||
チリ | 査証免除 | 90日 | |
コロンビア特別区 | 査証免除 | 90日/180日 | |
ドミニカ共和国 | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
コスタリカ | 査証免除 | 30日 | |
克罗地亚 | 査証免除 | 90日 | EU |
禁輸 | 査証免除 | 28日 | |
キプロス (Tw) | 査証免除 | 90日 | EU |
チェコ共和国 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
デンマーク | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
ドミニカ共和国 | 査証免除 | 90日 | ドミニカ共和国 |
エクアドル | 査証免除 | 90日 | |
爱沙尼亚 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
フィジー | 査証免除 | 4ヶ月 | |
スオミ | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
フランス語 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
フランス領ギアナ | 査証免除 | 90日 | |
フランス領ポリネシア | 査証免除 | 90日 | |
フランス領西インド諸島 | 査証免除 | 90日 | グアドループ島、マルティニーク島、サン・バルテルミー島、サン・マルタン島を含む。 |
ガボン語 | 査証免除 | 90日 | |
ガンビア | 査証免除 | 90日 | |
德国 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
ギリシャ | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
グリーンランド | 査証免除 | ||
グレナダ | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
グアテマラ | 査証免除 | 90日 | |
ガイアナ | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
ハイチ、カリブ海のイスパニョーラ島の西3分の1 | 査証免除 | 3ヶ月 | |
ホンジュラス | 査証免除 | 3ヶ月 | |
中国香港特別行政区 | 査証免除 | 90日 | |
ハンガリー | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
冰岛 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
インドネシア | 査証免除 | 30日 | |
爱尔兰 | 査証免除 | 3ヶ月 | EU |
イスラエル | 査証免除 | 3ヶ月 | |
イタリア語 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
ジャマイカ人 | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
ケニア | 査証免除 | 90日 | |
スワジランド王国 | 査証免除 | 30日 | |
キリバス(旧ギルバート諸島) | 査証免除 | 30日 | |
プリシュティナ | 査証免除 | 90日 | |
拉脱维亚 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
レソト、南アフリカの首都 | 査証免除 | 90日 | |
リヒテンシュタイン | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
リトアニア共和国、旧バルト・ソビエト連邦共和国 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
ルクセンブルク | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
マラウイ | 査証免除 | 90日 | |
マレーシア | 査証免除 | 30日 | |
踝 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
モーリシャス | 査証免除 | 90日 | |
マヨット | 査証免除 | ||
南西太平洋のミクロネシア | 査証免除 | 30日 | |
モルドバ共和国、ルーマニアと国境を接する旧ソビエト共和国 | 査証免除 | 90日 | |
モナコ | 査証免除 | 90日 | |
モンテネグロ | 査証免除 | 90日 | |
モンセラット | 査証免除 | 6ヶ月 | |
オランダ | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
ニューカレドニア | 査証免除 | ||
ニカラグア | 査証免除 | 90日 | |
ニウエ | 査証免除 | 30日 | |
北キプロス | 査証免除 | 90日 | |
北マケドニア | 査証免除 | 90日 | |
ノルウェー | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
パレスチナ | 査証免除 | ||
パナマ | 査証免除 | 180日 | |
ペルー人 | 査証免除 | 183日 | |
フィリピン | 査証免除 | 30日 | |
ポーランド語 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
ポルトガル | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
レユニオン島(インド洋の島、フランスの海外県) | 査証免除 | ||
ルーマニア | 査証免除 | 90日 | EU |
グルジア | 査証免除 | 90日 | |
セントルシア | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
圣文森 | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
エルサルバドル | 査証免除 | 3ヶ月 | |
サモア | 査証免除 | 60日 | |
サンマリノ | 査証免除 | 10日 | シェンゲン協定加盟国であるイタリアを経由して10日以上滞在する場合は、政府の許可が必要。 |
セルビア | 査証免除 | 90日 | |
シンガポール人 | 査証免除 | 30日 | |
オランダ、シント・マールテン島 | 査証免除 | 90日 | |
スロバキア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
スロベニア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
韓国(大韓民国) | 査証免除 | 90日 | ビザが必要な国:韓国、北朝鮮/北朝鮮 |
南オセチア、コーカサス山脈にあるグルジアの自治領 | 査証免除 | ||
スペイン語 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
セントキッツ | 査証免除 | こくみん | 東カリブ海機構自由航行協定 |
スリナム | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
スウェーデン | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
スイス | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
台湾人 | 査証免除 | 30日 | アフガニスタン、中国、イラン、イラク、リビア、ナイジェリア、パキスタン、シリア、イエメン生まれのセントキッツ市民はビザを申請しなければならない。 |
タンザニア | 査証免除 | 90日 | |
トリニダード・トバゴ | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
チュニス、チュニジアの首都 | 査証免除 | 3ヶ月 | |
イスタンブール | 査証免除 | 90日 | |
ベラルーシ | 査証免除 | 90日 | |
グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 査証免除 | 6ヶ月 | |
ウルグアイ | 査証免除 | 90日 | |
ウズベキスタン | 査証免除 | 30日 | |
南太平洋のバヌアツ(旧ニューヘブリディーズ諸島) | 査証免除 | 90日 | |
バチカン市国、ローマ教皇庁の首都 | 査証免除 | シェンゲン協定加盟国のイタリアを経由しなければ入国できない。 | |
ベネズエラ | 査証免除 | 90日 | |
セーシェル | 査証免除 | 90日 | |
ジブラルタル | 査証免除 | ||
キュラソー, オランダ | 査証免除 | 90日 | |
ウォリス・フツナ諸島 | 査証免除 | ||
ドニエステル(ノルウェー、アグデルの都市) | 査証免除 | ||
アクロティリとデケリア諸島 | 査証免除 | 28日 | |
オランダ領アルバ | 査証免除 | 90日 | |
英領ケイマン諸島 | 査証免除 | 6ヶ月 | |
英領ピトケアン諸島 | 査証免除 | 14日 | |
カリブ海 オランダ | 査証免除 | 90日 | ボネール島、セント・ユースタティウス島、サバ島を含む。 |
フェロー諸島 | 査証免除 | ||
クック諸島 | 査証免除 | 31日 | |
サンピエール島・ミクロン島 | 査証免除 | ||
アングィラ | 査証免除 | 3ヶ月 | |
英領ヴァージン諸島 | 査証免除 | 1ヶ月 | |
ジンバブエ | 査証免除 | 3ヶ月 | |
アルメニア | 上陸ビザ | 120日 | |
ボリビア | 上陸ビザ | 30日 | |
クメール語 | 上陸ビザ | 30日 | |
カーボベルデ | 上陸ビザ | ||
コモロ | 上陸ビザ | 90日 | |
東ティモール(正式には東ティモール民主共和国) | 上陸ビザ | 30日 | |
エジプト | 上陸ビザ | 30日 | |
ギニアビサウ | 上陸ビザ | 90日 | |
イラン人 | 上陸ビザ | 30日 | |
ヨルダン | 上陸ビザ | ||
兵端 | 上陸ビザ | 1ヶ月 | |
モルディブ | 上陸ビザ | 30日 | |
モーリタニア | 上陸ビザ | ||
モザンビーク | 上陸ビザ | 30日 | |
ネパール語 | 上陸ビザ | 90日 | |
パラオ人 | 上陸ビザ | 30日 | |
セネガル | 上陸ビザ | 90日 | |
セーシェル | 上陸ビザ | 90日 | |
シエラレオネ | 上陸ビザ | ||
シエラレオネ | 上陸ビザ | ||
南西太平洋のソロモン諸島 | 上陸ビザ | 3ヶ月 | |
モガディシュ | 上陸ビザ | 30日 | |
ソマリランド | 上陸ビザ | 30日 | |
トーゴ(西アフリカ | 上陸ビザ | 7日 | |
トンガ、南太平洋群島王国 | 上陸ビザ | 31日 | |
ツバル | 上陸ビザ | 1ヶ月 | |
グルジア | 電子ビザ、到着時ビザ | 90日 | |
ラオス | 電子ビザ、到着時ビザ | 30日 | |
マダガスカル | 電子ビザ、到着時ビザ | 90日 | |
ベナン共和国 | 電子ビザ、到着時ビザ | 到着ビザは8日間、電子ビザは30日間。 | |
ルワンダ人 | 電子ビザ、到着時ビザ | 30日 | |
ウガンダ | 電子ビザ、到着時ビザ | ||
バーレーン | 電子署名 | ||
英領アセンション島 | 電子署名 | 3ヶ月 | |
ジブチ | 電子署名 | ||
エチオピア | 電子署名 | 90日 | |
インド | 電子署名 | 60日 | |
カタール | 電子署名 | ||
キルギス | 電子署名 | 30日/90日 | |
パキスタン | 電子署名 | ||
パプアニューギニア | 電子署名 | 30日/60日 | |
サントメ・プリンシペ | 電子署名 | ||
南スーダン | 電子署名 | ||
(セイロン | 電子署名 | 30日 | Eツーリズムの認可 |
メキシコ | 条件付き免除 | 180日 | カナダ、日本、米国、英国、シェンゲン査証によるビザ免除 |
エクステンデッド・リーディング









比較




ビー・ビー・チャンネル
ここをクリックVIPコンサルテーションを予約する





ドミニカ市民権プログラム
- ドミニカ市民権帰化プログラムは西暦1993年に設立され、世界で最も古い帰化プログラムの一つです。
- パスポート・イミグレーション面接の必要はありません。
- 入国審査は迅速に行われ、約2~3カ月で完了する。
- 単願者にとって最も費用対効果の高いプログラム
- その地位は、直系の次の世代に永久に受け継がれる。
- お問い合わせはこちらブッキング
© 2025 — BPROL.COM 無断複写・転載を禁じます。
で作成された。 ヨーロッパとカリブ海