Le passeport de la Dominique offre un accès sans visa à 144 pays (y compris le visa à l'arrivée et le visa électronique), est classé 33e en termes de liberté de voyage selon le Henry's Passport Index, et le programme de citoyenneté par l'investissement (CBI) permet aux ressortissants étrangers d'acquérir la citoyenneté dans un délai de trois à six mois.Commonwealth de DominiqueLe programme de citoyenneté s'est développé depuis 1993 pour devenir le programme de citoyenneté le plus sophistiqué et le plus complet au monde. Les personnes qui ontPasseport de la DominiqueL'accès à l'Union européenne, à la Chine, à la Suisse, à la Russie, à Singapour, à Hong Kong et à Macao sans visa et la double nationalité permettent aux demandeurs de conserver leur nationalité d'origine et de jouir de tous les droits des citoyens de la deuxième nationalité. À partir de novembre 2021, les citoyens de la Dominique auront accès à 144 pays et territoires sans visa ou avec un visa à l'arrivée.
Passeport de la Dominique - Pays exemptés de visa | Pays exemptés de visa avec Passeport de la Dominique incluant le Visa à l'Arrivée E-Visa
Le passeport de la Dominique offre un accès sans visa à 143 pays (y compris le visa à l'arrivée et le visa électronique) et se classe au 36e rang en termes de liberté de circulation. Le programme de citoyenneté par l'investissement (CBI) permet aux étrangers d'acquérir la citoyenneté entre trois et six mois.Commonwealth de DominiqueLe programme de citoyenneté s'est développé depuis 1993 pour devenir le programme de citoyenneté le plus sophistiqué et le plus complet au monde. Les personnes qui ontPasseport de la DominiqueL'accès à l'Union européenne, à la Chine, à la Suisse, à la Russie, à Singapour, à Hong Kong et à Macao étant exempté de visa, et la double nationalité étant autorisée, les demandeurs peuvent conserver leur nationalité d'origine et jouir de tous les droits des citoyens de la seconde nationalité. En septembre 2024, les citoyens de la Dominique auront accès à 143 pays et territoires sans visa ou avec un visa à l'arrivée.
Dominique Passeport Pays sans visa
| Région du pays | Exigences en matière de visa | temps de séjour autorisé | note |
|---|---|---|---|
| Andorre | exemption de visa | 90 jours | Entrée par les pays de l'espace Schengen (France ou Espagne) |
| Antigua et Barbuda | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| Argentine | exemption de visa | 90 jours | |
| Autrichien | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Bahamas | exemption de visa | 90 jours | |
| Barbade, île des Caraïbes (Tw) | exemption de visa | 3 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| Biélorussie | exemption de visa | 30 jours | |
| Belgique | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Bélizien | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| abréviation de Bosnie-Herzégovine | exemption de visa | 90 jours | Bosnie et Herzégovine |
| Botswana | exemption de visa | 90 jours | |
| Brésilien | exemption de visa | 90 jours | |
| Bulgarie | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
| sino | exemption de visa | 30 jours | |
| Colombie (District de, ou Université, etc.) | exemption de visa | 90 jours/180 jours | |
| Costa Rica | exemption de visa | 30 jours | |
| République de Croatie (1991-) | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
| embargo | exemption de visa | 28 jours | |
| Chypre (Tw) | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
| République tchèque | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Danemark | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| République dominicaine | exemption de visa | citoyen national | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| République dominicaine | exemption de visa | 90 jours | République dominicaine |
| Équateur | exemption de visa | 90 jours | |
| Estonie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Royaume du Swaziland | exemption de visa | 30 jours | |
| Fidji (île volcanique tropicale du sud-ouest du Pacifique) | exemption de visa | 4 mois | |
| Suomi | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Français | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Gambie | exemption de visa | 90 jours | |
| Allemand | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Grèce | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Grenade | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| Guyane | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| Haïti, le tiers occidental de l'île des Caraïbes Hispaniola | exemption de visa | 3 mois | |
| Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) | exemption de visa | 90 jours | |
| Hongrie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| islandais | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Indonésie | exemption de visa | 30 jours | |
| Thaïlande | exemption de visa | 60 jours | |
| Israélien | exemption de visa | 3 mois | |
| Italie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Jamaïque | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| Kenya | exemption de visa | 90 jours | |
| Corée du Sud (République de Corée) | exemption de visa | 90 jours | Visa obligatoire pour la Corée du Sud, la Corée du Nord et la Corée du Nord |
| Lettonie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Lesotho | exemption de visa | 90 jours | |
| Liechtenstein | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| la république de Lituanie, ancienne république soviétique balte | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Luxembourg | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Malawi | exemption de visa | 90 jours | |
| Malaisie | exemption de visa | 30 jours | |
| Région administrative spéciale de Macao (Chine) | exemption de visa | 90 jours | |
| malléus | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Maurice | exemption de visa | 90 jours | |
| Micronésie dans le sud-ouest du Pacifique | exemption de visa | 30 jours | |
| République de Moldavie, ancienne république soviétique à la frontière avec la Roumanie | exemption de visa | 90 jours | |
| Monaco | exemption de visa | 90 jours | |
| Monténégro | exemption de visa | 90 jours | |
| les Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Norvège | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Panama | exemption de visa | 180 jours | |
| Pérou | exemption de visa | 183 jours | |
| Philippines | exemption de visa | 30 jours | |
| Polonais | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Portugal | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Roumanie | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
| Géorgie | exemption de visa | 90 jours | |
| Saint Kitts | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| Sainte-Lucie | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| Saint Vincent | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| Samoa | exemption de visa | 60 jours | |
| Saint-Marin | exemption de visa | 10 jours | Entrée par l'Italie de l'espace Schengen, une autorisation gouvernementale est requise pour les séjours de plus de 10 jours. |
| Serbie | exemption de visa | 90 jours | |
| Singapourien | exemption de visa | 30 jours | |
| Slovaquie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Slovénie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Espagnol | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Suriname | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| Suède | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Suisse | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Trinité-et-Tobago | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| Bélarus | exemption de visa | 90 jours | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | exemption de visa | 6 mois | |
| Uruguay | exemption de visa | 90 jours | |
| Ouzbékistan | exemption de visa | 30 jours | |
| Vanuatu dans le Pacifique Sud (anciennement Nouvelles-Hébrides) | exemption de visa | 90 jours | |
| Cité du Vatican, capitale du Saint-Siège | exemption de visa | L'accès n'est possible que par l'Italie, pays de l'espace Schengen. | |
| Venezuela | exemption de visa | 90 jours | |
| Seychelles | exemption de visa | 90 jours | |
| Pristina | exemption de visa | 90 jours | |
| Chypre du Nord | exemption de visa | 90 jours | |
| Palestine | exemption de visa | ||
| Ossétie du Sud, région autonome de la Géorgie dans les montagnes du Caucase | exemption de visa | ||
| Dniester (ville d'Agder, Norvège) | exemption de visa | ||
| Îles Cook | exemption de visa | 31 jours | |
| Niue | exemption de visa | 30 jours | |
| Îles Féroé | exemption de visa | ||
| Groenland | exemption de visa | ||
| Guyane française | exemption de visa | 90 jours | |
| Polynésie française | exemption de visa | 90 jours | |
| Antilles françaises | exemption de visa | 90 jours | Comprend la Guadeloupe, la Martinique et les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. |
| Mayotte | exemption de visa | ||
| Nouvelle-Calédonie | exemption de visa | ||
| Île de la Réunion (île de l'océan Indien, département français d'outre-mer) | exemption de visa | ||
| Îles Saint-Pierre et Miquelon | exemption de visa | ||
| Wallis et Futuna (Îles) | exemption de visa | ||
| Néerlandais Aruba | exemption de visa | 90 jours | |
| Caraïbes Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | Comprend Bonaire, St Eustache et Saba. |
| Curaçao, Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | |
| Sint Maarten, Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | |
| Îles d'Akrotiri et de Dhekelia | exemption de visa | 28 jours | |
| Anguilla | exemption de visa | 3 mois | |
| Bermudes (Tw) | exemption de visa | 6 mois | |
| Îles Vierges britanniques | exemption de visa | 1 mois | |
| Îles Caïmans britanniques | exemption de visa | 6 mois | |
| Gibraltar | exemption de visa | ||
| Montserrat | exemption de visa | 6 mois | |
| Îles Pitcairn britanniques | exemption de visa | 14 jours | |
| Arménie | visa d'atterrissage | 120 jours | La Dominique et l'Arménie vont signer un accord d'exemption de visa (nouvelle, 28 octobre 2021) |
| Bahreïn | signature électronique | ||
| Bengale | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| République du Bénin | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 8 jours pour le visa à l'arrivée, 30 jours pour le visa électronique. | |
| Bolivie | visa d'atterrissage | 90 jours | |
| Cambodgien | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 30 jours | |
| Cap Vert | visa d'atterrissage | ||
| Comores | visa d'atterrissage | ||
| Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest | signature électronique | ||
| Djibouti | signature électronique | 31 jours | |
| Égypte | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Éthiopie, Afrique du Nord-Est (Tw) | signature électronique | 90 jours | |
| Gabon, Afrique centrale (Tw) | signature électronique | ||
| Géorgie (pays) | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 90 jours | |
| Guinée-Bissau | visa d'atterrissage | 90 jours | |
| Inde | signature électronique | 60 jours | |
| Iranien | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 30 jours | |
| jordan | visa d'atterrissage | 2 mois | |
| Kirghizistan | signature électronique | 30 jours/90 jours | |
| Laos | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 30 jours | |
| Madagascar | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 90 jours | |
| les Maldives | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Mauritanie | visa d'atterrissage | ||
| Mozambique | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Nibel | visa d'atterrissage | 90 jours | |
| Nicaragua | visa d'atterrissage | 90 jours | |
| Pakistan | signature électronique | ||
| Palauan | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | signature électronique | 30 jours/60 jours | |
| Qatar | signature électronique | ||
| Rwandais | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 30 jours | |
| São Tomé et Príncipe | signature électronique | ||
| Sénégal | visa d'atterrissage | ||
| les Seychelles | visa d'atterrissage | 3 mois | |
| Sierra Leone | visa d'atterrissage | ||
| Îles Salomon dans le sud-ouest du Pacifique | visa d'atterrissage | 3 mois | |
| Mogadiscio | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Sud Soudan | signature électronique | ||
| (anciennement) Ceylan | signature électronique | 30 jours | Autorisation de tourisme électronique |
| Taïwanais | signature électronique | 30 jours | Non applicable aux citoyens chinois dont le lieu de naissance se trouve en Chine et qui sont inscrits au registre des ménages. |
| Tadjikistan | signature électronique | 30 jours/90 jours | |
| Timor oriental (officiellement République démocratique du Timor-Leste) | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Togo, Afrique de l'Ouest | visa d'atterrissage | 7 jours | |
| Tonga, royaume de l'archipel du Pacifique Sud | visa d'atterrissage | 31 jours | |
| Istanbul | signature électronique | 90 jours | |
| Tuvalu | visa d'atterrissage | 1 mois | |
| Ouganda | visa d'atterrissage | ||
| Zimbabwe | signature électronique | ||
| Somaliland | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Île britannique de l'Ascension | signature électronique | 3 mois | |
| Mexique | Exemptions conditionnelles | 180 jours | Exemption de visa pour le Canada, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni ou le visa Schengen |
| El Salvador | Exemptions conditionnelles | 90 jours | Exemption de visa pour le Canada, les États-Unis ou l'espace Schengen |
| Guatemala | Exemptions conditionnelles | 90 jours | Exemption de visa pour le Canada, les États-Unis ou l'espace Schengen |
| Honduras | Exemptions conditionnelles | 6 mois | Exemption de visa pour le Canada, les États-Unis ou l'espace Schengen |
| Macédoine du Nord | Exemptions conditionnelles | 15 jours | Sans visa avec un visa américain |
| Vietnam | signature électronique | 90 jours | Île de Phu Quoc sans visa |
Dominique Passeport Pays sans visa
| Région du pays | Exigences en matière de visa | temps de séjour autorisé | note |
|---|---|---|---|
| Andorre | exemption de visa | 90 jours | Entrée par les pays de l'espace Schengen (France ou Espagne) |
| Antigua et Barbuda | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| Argentine | exemption de visa | 90 jours | |
| Autrichien | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Bahamas | exemption de visa | 90 jours | |
| Barbade, île des Caraïbes (Tw) | exemption de visa | 3 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| Biélorussie | exemption de visa | 30 jours | |
| Belgique | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Bélizien | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| abréviation de Bosnie-Herzégovine | exemption de visa | 90 jours | Bosnie et Herzégovine |
| Botswana | exemption de visa | 90 jours | |
| Brésilien | exemption de visa | 90 jours | |
| Bulgarie | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
| sino | exemption de visa | 30 jours | |
| Colombie (District de, ou Université, etc.) | exemption de visa | 90 jours/180 jours | |
| Costa Rica | exemption de visa | 30 jours | |
| République de Croatie (1991-) | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
| embargo | exemption de visa | 28 jours | |
| Chypre (Tw) | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
| République tchèque | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Danemark | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| République dominicaine | exemption de visa | citoyen national | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| République dominicaine | exemption de visa | 90 jours | République dominicaine |
| Équateur | exemption de visa | 90 jours | |
| Estonie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Royaume du Swaziland | exemption de visa | 30 jours | |
| Fidji (île volcanique tropicale du sud-ouest du Pacifique) | exemption de visa | 4 mois | |
| Suomi | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Français | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Gambie | exemption de visa | 90 jours | |
| Allemand | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Grèce | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Grenade | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| Guyane | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| Haïti, le tiers occidental de l'île des Caraïbes Hispaniola | exemption de visa | 3 mois | |
| Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) | exemption de visa | 90 jours | |
| Hongrie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| islandais | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Indonésie | exemption de visa | 30 jours | |
| Thaïlande | exemption de visa | 60 jours | |
| Israélien | exemption de visa | 3 mois | |
| Italie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Jamaïque | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| Kenya | exemption de visa | 90 jours | |
| Corée du Sud (République de Corée) | exemption de visa | 90 jours | Visa obligatoire pour la Corée du Sud, la Corée du Nord et la Corée du Nord |
| Lettonie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Lesotho | exemption de visa | 90 jours | |
| Liechtenstein | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| la république de Lituanie, ancienne république soviétique balte | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Luxembourg | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Malawi | exemption de visa | 90 jours | |
| Malaisie | exemption de visa | 30 jours | |
| Région administrative spéciale de Macao (Chine) | exemption de visa | 90 jours | |
| malléus | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Maurice | exemption de visa | 90 jours | |
| Micronésie dans le sud-ouest du Pacifique | exemption de visa | 30 jours | |
| République de Moldavie, ancienne république soviétique à la frontière avec la Roumanie | exemption de visa | 90 jours | |
| Monaco | exemption de visa | 90 jours | |
| Monténégro | exemption de visa | 90 jours | |
| les Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Norvège | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Panama | exemption de visa | 180 jours | |
| Pérou | exemption de visa | 183 jours | |
| Philippines | exemption de visa | 30 jours | |
| Polonais | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Portugal | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Roumanie | exemption de visa | 90 jours | L'UE |
| Géorgie | exemption de visa | 90 jours | |
| Saint Kitts | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| Sainte-Lucie | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| Saint Vincent | exemption de visa | Séjour permanent exempté de toute restriction | Organisation des Caraïbes orientalesaccord de libre passage |
| Samoa | exemption de visa | 60 jours | |
| Saint-Marin | exemption de visa | 10 jours | Entrée par l'Italie de l'espace Schengen, une autorisation gouvernementale est requise pour les séjours de plus de 10 jours. |
| Serbie | exemption de visa | 90 jours | |
| Singapourien | exemption de visa | 30 jours | |
| Slovaquie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Slovénie | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Espagnol | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Suriname | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| Suède | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Suisse | exemption de visa | 90 jours | UE Schengen |
| Trinité-et-Tobago | exemption de visa | 6 mois | La résidence permanente est possible avec le certificat de compétences CARICOM. |
| Bélarus | exemption de visa | 90 jours | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | exemption de visa | 6 mois | |
| Uruguay | exemption de visa | 90 jours | |
| Ouzbékistan | exemption de visa | 30 jours | |
| Vanuatu dans le Pacifique Sud (anciennement Nouvelles-Hébrides) | exemption de visa | 90 jours | |
| Cité du Vatican, capitale du Saint-Siège | exemption de visa | L'accès n'est possible que par l'Italie, pays de l'espace Schengen. | |
| Venezuela | exemption de visa | 90 jours | |
| Seychelles | exemption de visa | 90 jours | |
| Pristina | exemption de visa | 90 jours | |
| Chypre du Nord | exemption de visa | 90 jours | |
| Palestine | exemption de visa | ||
| Ossétie du Sud, région autonome de la Géorgie dans les montagnes du Caucase | exemption de visa | ||
| Dniester (ville d'Agder, Norvège) | exemption de visa | ||
| Îles Cook | exemption de visa | 31 jours | |
| Niue | exemption de visa | 30 jours | |
| Îles Féroé | exemption de visa | ||
| Groenland | exemption de visa | ||
| Guyane française | exemption de visa | 90 jours | |
| Polynésie française | exemption de visa | 90 jours | |
| Antilles françaises | exemption de visa | 90 jours | Comprend la Guadeloupe, la Martinique et les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. |
| Mayotte | exemption de visa | ||
| Nouvelle-Calédonie | exemption de visa | ||
| Île de la Réunion (île de l'océan Indien, département français d'outre-mer) | exemption de visa | ||
| Îles Saint-Pierre et Miquelon | exemption de visa | ||
| Wallis et Futuna (Îles) | exemption de visa | ||
| Néerlandais Aruba | exemption de visa | 90 jours | |
| Caraïbes Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | Comprend Bonaire, St Eustache et Saba. |
| Curaçao, Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | |
| Sint Maarten, Pays-Bas | exemption de visa | 90 jours | |
| Îles d'Akrotiri et de Dhekelia | exemption de visa | 28 jours | |
| Anguilla | exemption de visa | 3 mois | |
| Bermudes (Tw) | exemption de visa | 6 mois | |
| Îles Vierges britanniques | exemption de visa | 1 mois | |
| Îles Caïmans britanniques | exemption de visa | 6 mois | |
| Gibraltar | exemption de visa | ||
| Montserrat | exemption de visa | 6 mois | |
| Îles Pitcairn britanniques | exemption de visa | 14 jours | |
| Arménie | visa d'atterrissage | 120 jours | La Dominique et l'Arménie vont signer un accord d'exemption de visa (nouvelle, 28 octobre 2021) |
| Bahreïn | signature électronique | ||
| Bengale | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| République du Bénin | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 8 jours pour le visa à l'arrivée, 30 jours pour le visa électronique. | |
| Bolivie | visa d'atterrissage | 90 jours | |
| Cambodgien | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 30 jours | |
| Cap Vert | visa d'atterrissage | ||
| Comores | visa d'atterrissage | ||
| Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest | signature électronique | ||
| Djibouti | signature électronique | 31 jours | |
| Égypte | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Éthiopie, Afrique du Nord-Est (Tw) | signature électronique | 90 jours | |
| Gabon, Afrique centrale (Tw) | signature électronique | ||
| Géorgie (pays) | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 90 jours | |
| Guinée-Bissau | visa d'atterrissage | 90 jours | |
| Inde | signature électronique | 60 jours | |
| Iranien | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 30 jours | |
| jordan | visa d'atterrissage | 2 mois | |
| Kirghizistan | signature électronique | 30 jours/90 jours | |
| Laos | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 30 jours | |
| Madagascar | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 90 jours | |
| les Maldives | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Mauritanie | visa d'atterrissage | ||
| Mozambique | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Nibel | visa d'atterrissage | 90 jours | |
| Nicaragua | visa d'atterrissage | 90 jours | |
| Pakistan | signature électronique | ||
| Palauan | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | signature électronique | 30 jours/60 jours | |
| Qatar | signature électronique | ||
| Rwandais | Visa électronique, Visa à l'arrivée | 30 jours | |
| São Tomé et Príncipe | signature électronique | ||
| Sénégal | visa d'atterrissage | ||
| les Seychelles | visa d'atterrissage | 3 mois | |
| Sierra Leone | visa d'atterrissage | ||
| Îles Salomon dans le sud-ouest du Pacifique | visa d'atterrissage | 3 mois | |
| Mogadiscio | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Sud Soudan | signature électronique | ||
| (anciennement) Ceylan | signature électronique | 30 jours | Autorisation de tourisme électronique |
| Taïwanais | signature électronique | 30 jours | Non applicable aux citoyens chinois dont le lieu de naissance se trouve en Chine et qui sont inscrits au registre des ménages. |
| Tadjikistan | signature électronique | 30 jours/90 jours | |
| Timor oriental (officiellement République démocratique du Timor-Leste) | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Togo, Afrique de l'Ouest | visa d'atterrissage | 7 jours | |
| Tonga, royaume de l'archipel du Pacifique Sud | visa d'atterrissage | 31 jours | |
| Istanbul | signature électronique | 90 jours | |
| Tuvalu | visa d'atterrissage | 1 mois | |
| Ouganda | visa d'atterrissage | ||
| Zimbabwe | signature électronique | ||
| Somaliland | visa d'atterrissage | 30 jours | |
| Île britannique de l'Ascension | signature électronique | 3 mois | |
| Mexique | Exemptions conditionnelles | 180 jours | Exemption de visa pour le Canada, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni ou le visa Schengen |
| El Salvador | Exemptions conditionnelles | 90 jours | Exemption de visa pour le Canada, les États-Unis ou l'espace Schengen |
| Guatemala | Exemptions conditionnelles | 90 jours | Exemption de visa pour le Canada, les États-Unis ou l'espace Schengen |
| Honduras | Exemptions conditionnelles | 6 mois | Exemption de visa pour le Canada, les États-Unis ou l'espace Schengen |
| Macédoine du Nord | Exemptions conditionnelles | 15 jours | Sans visa avec un visa américain |
| Vietnam | signature électronique | 90 jours | Île de Phu Quoc sans visa |
Pays / territoires | Exigences en matière de visa | Séjour autorisé | Notes |
Andorre | Sans visa | 90 jours | Entrée par la France ou l'Espagne, pays de l'espace Schengen |
Antigua et Barbuda | Sans visa | Infinitif séjour | État membre de l'Organisation de l'Europe de l'Est Caraïbes . Liberté de circulation vers Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, la Grenade, le Commonwealth de Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. |
Argentine | Sans visa | 90 jours | |
Autriche | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Bahamas | Sans visa | 90 jours | |
Barbade | Sans visa | 3 mois | Les titulaires d'un certificat de compétences CARICOM peuvent rester indéfiniment. |
Bélarus | Sans visa | 30 jours | |
Belgique | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Belize | Sans visa | 6 mois | Les titulaires d'un certificat de compétences CARICOM peuvent rester indéfiniment. |
Bosnie et Herzégovine | Sans visa | 90 jours | Bosnie-Herzégovine |
Botswana | Sans visa | 90 jours | |
Brésil | Sans visa | 90 jours | |
Bulgarie | Sans visa | 90 jours | L'UE |
Chine | Sans visa | 30 jours | |
Colombie | Sans visa | 90 jours/180 jours | |
Costa Rica | Sans visa | 30 jours | |
Croatie | Sans visa | 90 jours | L'UE |
Cuba | Sans visa | 28 jours | |
Chypre | Sans visa | 90 jours | L'UE |
République tchèque | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Danemark | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Commonwealth de Dominique | Sans visa | Citoyen, indéfini à dire | État membre de l'Organisation de l'Europe de l'Est Caraïbes . Liberté de circulation vers Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, la Grenade, le Commonwealth de Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. |
Dominique | Sans visa | 90 jours | République dominicaine |
Équateur | Sans visa | 90 jours | |
Estonie | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Royaume du Swaziland | Sans visa | 30 jours | |
Fidji | Sans visa | 4 mois | |
Finlande | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
France | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Gambie | Sans visa | 90 jours | |
Allemagne | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Grèce | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Grenade | Sans visa | Infinitif séjour | État membre de l'Organisation de l'Europe de l'Est Caraïbes . Liberté de circulation vers Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, la Grenade, le Commonwealth de Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. |
Guyane | Sans visa | 6 mois | Les titulaires d'un certificat de compétences CARICOM peuvent rester indéfiniment. |
Haïti | Sans visa | 3 mois | |
Hong Kong (Chine) | Sans visa | 90 jours | |
Hongrie | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Islande | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Indonésie | Sans visa | 30 jours | |
Irlande | Sans visa | 3 mois | L'UE |
Israël | Sans visa | 3 mois | |
Italie | Sans visa | 90 jours | Pays de l'espace Schengen de l'UE |
Jamaïque | Sans visa | 6 mois | Les titulaires d'un certificat de compétences CARICOM peuvent rester indéfiniment. |
Kenya | Sans visa | 90 jours | |
Corée du Sud | Sans visa | 90 jours | La Corée du Nord requiert un visa |
