ドミニカのパスポートは144カ国にビザなしでアクセスでき(ビザ・オン・アライバルとeビザを含む)、ヘンリーのパスポート・インデックスによると、渡航の自由度で33位にランクされており、投資による市民権(CBI)プログラムにより、外国人は3カ月から6カ月の間に市民権を取得できる。ドミニカ連邦シチズンシップ・プログラムは、1993年以来、世界で最も洗練された完全なシチズンシップ・プログラムに成長した。市民権プログラムドミニカのパスポートEU、中国、スイス、ロシア、シンガポール、香港、マカオへのビザなしアクセスや、二重国籍の場合、申請者は元の国籍を維持するだけでなく、第二の国籍の市民のすべての権利を享受することができ、2021年11月現在、ドミニカの市民は144の国と地域へのビザなしまたは到着ビザでのアクセスが可能である。
ドミニカ パスポート ビザ免除国|到着ビザを含むドミニカ パスポートのビザ免除国 E-Visa
ドミニカのパスポートは143カ国にビザなしでアクセスでき(ビザ・オン・アライバルやe-visaを含む)、渡航の自由度では36位にランクされている。また、投資による市民権(CBI)プログラムでは、外国人は3カ月から6カ月の間に市民権を取得できる。ドミニカ連邦シチズンシップ・プログラムは、1993年以来、世界で最も洗練された完全なシチズンシップ・プログラムに成長した。市民権プログラムドミニカのパスポートEU、中国、スイス、ロシア、シンガポール、香港、マカオへのビザなしアクセスや、二重国籍が認められているため、申請者は元の国籍を維持するだけでなく、2つ目の国籍の市民のすべての権利を享受することができ、2024年9月現在、ドミニカ市民は143の国と地域へのビザなしまたは到着ビザでのアクセスが可能である。
ドミニカ パスポート ビザ免除国
| カントリーエリア | ビザの要件 | 許容滞在時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アンドラ | 査証免除 | 90日 | シェンゲン協定加盟国のフランスまたはスペインからの入国 |
| アンティグア・バーブーダ | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| アルゼンチン | 査証免除 | 90日 | |
| オーストリア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| バハマ | 査証免除 | 90日 | |
| バルバドス、カリブ海の島(Tw) | 査証免除 | 3ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
| ベラルーシ | 査証免除 | 30日 | |
| ベルギー | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ベリーズ人 | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナの略称 | 査証免除 | 90日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| ボツワナ | 査証免除 | 90日 | |
| ブラジル人 | 査証免除 | 90日 | |
| ブルガリア | 査証免除 | 90日 | EU |
| 中国 | 査証免除 | 30日 | |
| コロンビア特別区 | 査証免除 | 90日/180日 | |
| コスタリカ | 査証免除 | 30日 | |
| 克罗地亚 | 査証免除 | 90日 | EU |
| 禁輸 | 査証免除 | 28日 | |
| キプロス (Tw) | 査証免除 | 90日 | EU |
| チェコ共和国 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| デンマーク | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ドミニカ共和国 | 査証免除 | こくみん | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| ドミニカ共和国 | 査証免除 | 90日 | ドミニカ共和国 |
| エクアドル | 査証免除 | 90日 | |
| 爱沙尼亚 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| スワジランド王国 | 査証免除 | 30日 | |
| フィジー | 査証免除 | 4ヶ月 | |
| スオミ | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| フランス語 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ガンビア | 査証免除 | 90日 | |
| 德国 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ギリシャ | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| グレナダ | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| ガイアナ | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
| ハイチ、カリブ海のイスパニョーラ島の西3分の1 | 査証免除 | 3ヶ月 | |
| 中国香港特別行政区 | 査証免除 | 90日 | |
| ハンガリー | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| 冰岛 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| インドネシア | 査証免除 | 30日 | |
| 泰国 | 査証免除 | 60日 | |
| イスラエル | 査証免除 | 3ヶ月 | |
| イタリア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ジャマイカ人 | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
| ケニア | 査証免除 | 90日 | |
| 韓国(大韓民国) | 査証免除 | 90日 | ビザが必要な国:韓国、北朝鮮/北朝鮮 |
| 拉脱维亚 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| レソト、南アフリカの首都 | 査証免除 | 90日 | |
| リヒテンシュタイン | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| リトアニア共和国、旧バルト・ソビエト連邦共和国 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ルクセンブルク | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| マラウイ | 査証免除 | 90日 | |
| マレーシア | 査証免除 | 30日 | |
| 中国マカオ特別行政区 | 査証免除 | 90日 | |
| 踝 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| モーリシャス | 査証免除 | 90日 | |
| 南西太平洋のミクロネシア | 査証免除 | 30日 | |
| モルドバ共和国、ルーマニアと国境を接する旧ソビエト共和国 | 査証免除 | 90日 | |
| モナコ | 査証免除 | 90日 | |
| モンテネグロ | 査証免除 | 90日 | |
| オランダ | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ノルウェー | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| パナマ | 査証免除 | 180日 | |
| ペルー人 | 査証免除 | 183日 | |
| フィリピン | 査証免除 | 30日 | |
| ポーランド語 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ポルトガル | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ルーマニア | 査証免除 | 90日 | EU |
| グルジア | 査証免除 | 90日 | |
| セントキッツ | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| セントルシア | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| 圣文森 | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| サモア | 査証免除 | 60日 | |
| サンマリノ | 査証免除 | 10日 | シェンゲン協定加盟国のイタリアに入国する場合、10日以上の滞在には政府の許可が必要。 |
| セルビア | 査証免除 | 90日 | |
| シンガポール人 | 査証免除 | 30日 | |
| スロバキア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| スロベニア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| スペイン語 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| スリナム | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
| スウェーデン | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| スイス | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| トリニダード・トバゴ | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
| ベラルーシ | 査証免除 | 90日 | |
| グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 査証免除 | 6ヶ月 | |
| ウルグアイ | 査証免除 | 90日 | |
| ウズベキスタン | 査証免除 | 30日 | |
| 南太平洋のバヌアツ(旧ニューヘブリディーズ諸島) | 査証免除 | 90日 | |
| バチカン市国、ローマ教皇庁の首都 | 査証免除 | シェンゲン協定加盟国のイタリアを経由しなければ入国できない。 | |
| ベネズエラ | 査証免除 | 90日 | |
| セーシェル | 査証免除 | 90日 | |
| プリシュティナ | 査証免除 | 90日 | |
| 北キプロス | 査証免除 | 90日 | |
| パレスチナ | 査証免除 | ||
| 南オセチア、コーカサス山脈にあるグルジアの自治領 | 査証免除 | ||
| ドニエステル(ノルウェー、アグデルの都市) | 査証免除 | ||
| クック諸島 | 査証免除 | 31日 | |
| ニウエ | 査証免除 | 30日 | |
| フェロー諸島 | 査証免除 | ||
| グリーンランド | 査証免除 | ||
| フランス領ギアナ | 査証免除 | 90日 | |
| フランス領ポリネシア | 査証免除 | 90日 | |
| フランス領西インド諸島 | 査証免除 | 90日 | グアドループ島、マルティニーク島、サン・バルテルミー島、サン・マルタン島を含む。 |
| マヨット | 査証免除 | ||
| ニューカレドニア | 査証免除 | ||
| レユニオン島(インド洋の島、フランスの海外県) | 査証免除 | ||
| サンピエール島・ミクロン島 | 査証免除 | ||
| ウォリス・フツナ諸島 | 査証免除 | ||
| オランダ領アルバ | 査証免除 | 90日 | |
| カリブ海 オランダ | 査証免除 | 90日 | ボネール島、セント・ユースタティウス島、サバ島を含む。 |
| キュラソー, オランダ | 査証免除 | 90日 | |
| オランダ、シント・マールテン島 | 査証免除 | 90日 | |
| アクロティリとデケリア諸島 | 査証免除 | 28日 | |
| アングィラ | 査証免除 | 3ヶ月 | |
| バミューダ (Tw) | 査証免除 | 6ヶ月 | |
| 英領ヴァージン諸島 | 査証免除 | 1ヶ月 | |
| 英領ケイマン諸島 | 査証免除 | 6ヶ月 | |
| ジブラルタル | 査証免除 | ||
| モンセラット | 査証免除 | 6ヶ月 | |
| 英領ピトケアン諸島 | 査証免除 | 14日 | |
| アルメニア | 上陸ビザ | 120日 | ドミニカとアルメニア、ビザ免除協定に調印へ(2021年10月28日ニュース) |
| バーレーン | 電子署名 | ||
| ベンガル | 上陸ビザ | 30日 | |
| ベナン共和国 | 電子ビザ、到着時ビザ | 到着ビザは8日間、電子ビザは30日間。 | |
| ボリビア | 上陸ビザ | 90日 | |
| クメール語 | 電子ビザ、到着時ビザ | 30日 | |
| カーボベルデ | 上陸ビザ | ||
| コモロ | 上陸ビザ | ||
| コートジボワール、西アフリカ | 電子署名 | ||
| ジブチ | 電子署名 | 31日 | |
| エジプト | 上陸ビザ | 30日 | |
| エチオピア、北東アフリカ (Tw) | 電子署名 | 90日 | |
| ガボン、中央アフリカ (Tw) | 電子署名 | ||
| グルジア | 電子ビザ、到着時ビザ | 90日 | |
| ギニアビサウ | 上陸ビザ | 90日 | |
| インド | 電子署名 | 60日 | |
| イラン人 | 電子ビザ、到着時ビザ | 30日 | |
| ヨルダン | 上陸ビザ | 2ヶ月 | |
| キルギス | 電子署名 | 30日/90日 | |
| ラオス | 電子ビザ、到着時ビザ | 30日 | |
| マダガスカル | 電子ビザ、到着時ビザ | 90日 | |
| モルディブ | 上陸ビザ | 30日 | |
| モーリタニア | 上陸ビザ | ||
| モザンビーク | 上陸ビザ | 30日 | |
| ネパール人 | 上陸ビザ | 90日 | |
| ニカラグア | 上陸ビザ | 90日 | |
| パキスタン | 電子署名 | ||
| パラオ人 | 上陸ビザ | 30日 | |
| パプアニューギニア | 電子署名 | 30日/60日 | |
| カタール | 電子署名 | ||
| ルワンダ人 | 電子ビザ、到着時ビザ | 30日 | |
| サントメ・プリンシペ | 電子署名 | ||
| セネガル | 上陸ビザ | ||
| セーシェル | 上陸ビザ | 3ヶ月 | |
| シエラレオネ | 上陸ビザ | ||
| 南西太平洋のソロモン諸島 | 上陸ビザ | 3ヶ月 | |
| モガディシュ | 上陸ビザ | 30日 | |
| 南スーダン | 電子署名 | ||
| (セイロン | 電子署名 | 30日 | Eツーリズムの認可 |
| 台湾人 | 電子署名 | 30日 | 出生地が中国にあり、戸籍を有する中国籍の方は対象外です。 |
| タジキスタン | 電子署名 | 30日/90日 | |
| 東ティモール(正式には東ティモール民主共和国) | 上陸ビザ | 30日 | |
| トーゴ(西アフリカ | 上陸ビザ | 7日 | |
| トンガ、南太平洋群島王国 | 上陸ビザ | 31日 | |
| イスタンブール | 電子署名 | 90日 | |
| ツバル | 上陸ビザ | 1ヶ月 | |
| ウガンダ | 上陸ビザ | ||
| ジンバブエ | 電子署名 | ||
| ソマリランド | 上陸ビザ | 30日 | |
| 英領アセンション島 | 電子署名 | 3ヶ月 | |
| メキシコ | 条件付き免除 | 180日 | カナダ、日本、米国、英国、シェンゲン査証によるビザ免除 |
| エルサルバドル | 条件付き免除 | 90日 | カナダ、アメリカ、シェンゲンビザによるビザ免除 |
| グアテマラ | 条件付き免除 | 90日 | カナダ、アメリカ、シェンゲンビザによるビザ免除 |
| ホンジュラス | 条件付き免除 | 6ヶ月 | カナダ、アメリカ、シェンゲンビザによるビザ免除 |
| 北マケドニア | 条件付き免除 | 15日 | 米国ビザでビザ免除 |
| ベトナム | 電子署名 | 90日 | ビザなしフーコック島 |
国・地域 | ビザの要件 | 滞在許可 | 備考 |
アンドラ | ビザなし | 90日 | シェンゲン協定加盟国フランスまたはスペイン経由での入国 |
アンティグア・バーブーダ | ビザなし | 不定詞ステイ | 東方機構加盟国 Caribbean . アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネイビス、グレナダ、ドミニカ共和国、セントルシア、セントビンセント・グレナディーンへの移動の自由。 |
アルゼンチン | ビザなし | 90日 | |
オーストリア | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
バハマ | ビザなし | 90日 | |
バルバドス | ビザなし | 3ヶ月 | カリコム技能証明保持者は無期限滞在が可能。 |
ベラルーシ | ビザなし | 30日 | |
ベルギー | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
ベリーズ | ビザなし | 6ヶ月 | カリコム技能証明保持者は無期限滞在が可能。 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ビザなし | 90日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ボツワナ | ビザなし | 90日 | |
ブラジル | ビザなし | 90日 | |
ブルガリア | ビザなし | 90日 | EU |
中国 | ビザなし | 30日 | |
コロンビア | ビザなし | 90日/180日 | |
コスタリカ | ビザなし | 30日 | |
クロアチア | ビザなし | 90日 | EU |
キューバ | ビザなし | 28日 | |
キプロス | ビザなし | 90日 | EU |
チェコ共和国 | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
デンマーク | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
ドミニカ連邦 | ビザなし | シチズン、不定 | 東方機構加盟国 Caribbean . アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネイビス、グレナダ、ドミニカ共和国、セントルシア、セントビンセント・グレナディーンへの移動の自由。 |
ドミニカ | ビザなし | 90日 | ドミニカ共和国 |
エクアドル | ビザなし | 90日 | |
エストニア | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
スワジランド王国 | ビザなし | 30日 | |
フィジー | ビザなし | 4ヶ月 | |
フィンランド | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
フランス | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
ガンビア | ビザなし | 90日 | |
ドイツ | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
ギリシャ | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
グレナダ | ビザなし | 不定詞ステイ | 東方機構加盟国 Caribbean . アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネイビス、グレナダ、ドミニカ共和国、セントルシア、セントビンセント・グレナディーンへの移動の自由。 |
ガイアナ | ビザなし | 6ヶ月 | カリコム技能証明保持者は無期限滞在が可能。 |
ハイチ | ビザなし | 3ヶ月 | |
香港(中国) | ビザなし | 90日 | |
ハンガリー | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
アイスランド | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
インドネシア | ビザなし | 30日 | |
アイルランド | ビザなし | 3ヶ月 | EU |
イスラエル | ビザなし | 3ヶ月 | |
イタリア | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
ジャマイカ | ビザなし | 6ヶ月 | カリコム技能証明保持者は無期限滞在が可能。 |
ケニア | ビザなし | 90日 | |
韓国 | ビザなし | 90日 | 北朝鮮はビザが必要 |
ラトビア | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
レソト | ビザなし | 90日 | |
リヒテンシュタイン | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
リトアニア | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
ルクセンブルク | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
マラウイ | ビザなし | 90日 | |
マレーシア | ビザなし | 30日 | |
マカオ | ビザなし | 90日 | |
マルタ | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
モーリシャス | ビザなし | 90日 | |
ミクロネシア | ビザなし | 30日 | |
モルドバ | ビザなし | 90日 | |
モナコ | ビザなし | 90日 | |
ビザなし | 90日 | ||
オランダ | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
ノルウェー | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
パナマ | ビザなし | 180日 | |
ペルー | ビザなし | 183日 | |
フィリピン | ビザなし | 30日 | |
ポーランド | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
ポルトガル | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
ルーマニア | ビザなし | 90日 | EU |
ロシア | ビザなし | 90日 | |
セントクリストファー・ネイビス | ビザなし | 不定詞ステイ | 東方機構加盟国 Caribbean . アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネイビス、グレナダ、ドミニカ共和国、セントルシア、セントビンセント・グレナディーンへの移動の自由。 |
セントルシア | ビザなし | 不定詞ステイ | 東方機構加盟国 Caribbean . アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネイビス、グレナダ、ドミニカ共和国、セントルシア、セントビンセント・グレナディーンへの移動の自由。 |
セントビンセント・グレナディーン | ビザなし | 不定詞ステイ | 東方機構加盟国 Caribbean . アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネイビス、グレナダ、ドミニカ共和国、セントルシア、セントビンセント・グレナディーンへの移動の自由。 |
サモア | ビザなし | 60日 | |
サンマリノ | ビザなし | 10日 | シェンゲン協定加盟国を経由してイタリアに入国する場合、10日以上の滞在には政府の許可が必要です。 |
セルビア | ビザなし | 90日 | |
シンガポール | ビザなし | 30日 | |
スロバキア | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
スロベニア | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
スペイン | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
スリナム | ビザなし | 6ヶ月 | カリコム技能証明保持者は無期限滞在が可能。 |
スウェーデン | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
スイス | ビザなし | 90日 | EUシェンゲン協定加盟国 |
トリニダード・トバゴ | ビザなし | 6ヶ月 | カリコム技能証明保持者は無期限滞在が可能。 |
ウクライナ | ビザなし | 90日 | |
イギリス | ビザなし | 6ヶ月 | |
ウルグアイ | ビザなし | 90日 | |
ウズベキスタン | ビザなし | 30日 | |
バヌアツ | ビザなし | 90日 | |
バチカン市国 | ビザなし | シェンゲン協定加盟国であるイタリアからのみアクセス可能 | |
ベネズエラ | ビザなし | 90日 | |
ザンビア | ビザなし | 90日 | |
コソボ | ビザなし | 90日 | |
北キプロス | ビザなし | 90日 | |
パレスチナ | ビザなし | ||
南オセチア | ビザなし | ||
ドニエステル | ビザなし | ||
島 | ビザなし | 31日 | |
ニウエ | ビザなし | 30日 | |
フェロー諸島 | ビザなし | ||
グリーンランド | ビザなし | ||
フランス領ギアナ | ビザなし | 90日 | |
フランス領ポリネシア | ビザなし | 90日 | |
フランス領西インド諸島 | ビザなし | 90日 | グアドループ島、マルティニーク島、サン・バルテルミー島、サン・マルタン島を含む。 |
マヨット | ビザなし | ||
ニューカレドニア | ビザなし | ||
レユニオン島 | ビザなし | ||
サンピエール島・ミクロン島 | ビザなし | ||
ウォリス・フツナ諸島 | ビザなし | ||
アルバ | ビザなし | 90日 | |
オランダ語 Caribbean | ビザなし | 90日 | ボネール島、セント・ユースタティウス島、サバ島を含む。 |
キュラソー | ビザなし | 90日 | |
シント・マールテン | ビザなし | 90日 | |
アクロティリとデケリア | ビザなし | 28日 | |
アングィラ | ビザなし | 3ヶ月 | |
バーミューダ | ビザなし | 6ヶ月 | |
英領ヴァージン諸島 | ビザなし | 1ヶ月 | |
英領ケイマン諸島 | ビザなし | 6ヶ月 | |
ジブラルタル | ビザなし | ||
モンセラット | ビザなし | 6ヶ月 | |
英領ピトケアン諸島 | ビザなし | 14日 | |
アルメニア | 到着時ビザ | 120日 | ドミニカとアルメニアがビザ免除協定に調印(2021年10月28日プレスリリースより) |
バーレーン | eビザ | ||
ベンガル | 到着時ビザ | 30日 | |
ベナン共和国 | eVisa、到着時ビザ | 到着時ビザの場合は8日間、eVisaの場合は30日間 | |
ボリビア | 到着時ビザ | 90日 | |
カンボジア | eVisa、到着時ビザ | 30日 | |
カーボベルデ | 到着時ビザ | ||
コモロ | 到着時ビザ | ||
コートジボワール | eビザ | ||
ジブチ | eビザ | 31日 | |
エジプト | 到着時ビザ | 30日 | |
エチオピア | eビザ | 90日 | |
ガボン | eビザ | ||
グルジア | eVisa、到着時ビザ | 90日 | |
ギニアビサウ | 到着時ビザ | 90日 | |
インド | eビザ | 60日 | |
イラン | eVisa、到着時ビザ | 30日 | |
ヨルダン | 到着時ビザ | 2ヶ月 | |
キルギス | eビザ | 30日/90日 | |
ラオス | eVisa、到着時ビザ | 30日 | |
マダガスカル | eVisa、到着時ビザ | 90日 | |
モルディブ | 到着時ビザ | 30日 | |
モーリタニア | 到着時ビザ | ||
モザンビーク | 到着時ビザ | 30日 | |
ニーベル | 到着時ビザ | 90日 | |
ニカラグア | 到着時ビザ | 90日 | |
パキスタン | eビザ | ||
パラオ | 到着時ビザ | 30日 | |
パプアニューギニア | eビザ | 30日/60日 | |
香田 | eビザ | ||
ルワンダ | eVisa、到着時ビザ | 30日 | |
サントメ・プリンシペ | eビザ | ||
セネガル | 到着時ビザ | ||
セーシェル | 到着時ビザ | 3ヶ月 | |
シエラレオネ | 到着時ビザ | ||
ソロモン諸島 | 到着時ビザ | 3ヶ月 | |
ソマリア | 到着時ビザ | 30日 | |
南スーダン | eビザ | ||
スリランカ | eビザ | 30日 | 電子渡航認証 |
台湾 | eビザ | 30日 | 中国で出生し、戸籍を有する中国国籍者には適用されない。 |
タジキスタン | eビザ | 30日/90日 | |
東ティモール | 到着時ビザ | 30日 | |
トーゴ | 到着時ビザ | 7日 | |
トンガ | 到着時ビザ | 31日 | |
トルコ | eビザ | 90日 | |
ツバル | 到着時ビザ | 1ヶ月 | |
ウガンダ | 到着時ビザ | ||
ジンバブエ | eビザ | ||
ソマリランド | 到着時ビザ | 30日 | |
英領アセンション島 | eビザ | 3ヶ月 | |
メキシコ | 条件付き免除 | 180日 | カナダ、日本、米国、英国、シェンゲンビザをお持ちの方 |
サルバドール | 条件付き免除 | 90日 | カナダ、米国、シェンゲンビザをお持ちの方 |
グアテマラ | 条件付き免除 | 90日 | カナダ、米国、シェンゲンビザをお持ちの方 |
ホンジュラス | 条件付き免除 | 6ヶ月 | カナダ、米国、シェンゲンビザをお持ちの方 |
北マケドニア | 条件付き免除 | 15日 | 米国ビザが免除されることがある |
属領と自治領:グリーンランド、フランス領ギアナ、フランス領ポリネシア、フランス領西インド諸島、マヨット島、ニューカレドニア、レユニオン島、セント・エル・ミクロン島、ワリス・フテュナ諸島、オランダ領アルバ、オランダ領カリブ、オランダ領キュラソー、オランダ領セント・マーチン、アクロティリ島・デケリア島、アンギラ、バミューダ、英領バージン諸島、英領ケイマン諸島、ジブラルタル、モンセラット、英領ピトケアン諸島、英領アセンション島、中国マカオ特別行政区、中国香港特別行政区
台湾だ:主権争いがあり、中華人民共和国は台湾の主権を主張している。

ビザ免除国|ドミニカのパスポートが使える国
ドミニカのパスポートでビザが免除される国
| カントリーエリア | ビザの要件 | 許容滞在時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アンドラ | 査証免除 | 90日 | シェンゲン協定加盟国のフランスまたはスペインからの入国 |
| アンティグア・バーブーダ | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| アルゼンチン | 査証免除 | 90日 | |
| オーストリア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| バハマ | 査証免除 | 90日 | |
| バルバドス、カリブ海の島(Tw) | 査証免除 | 3ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
| ベラルーシ | 査証免除 | 30日 | |
| ベルギー | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ベリーズ人 | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナの略称 | 査証免除 | 90日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| ボツワナ | 査証免除 | 90日 | |
| ブラジル人 | 査証免除 | 90日 | |
| ブルガリア | 査証免除 | 90日 | EU |
| 中国 | 査証免除 | 30日 | |
| コロンビア特別区 | 査証免除 | 90日/180日 | |
| コスタリカ | 査証免除 | 30日 | |
| 克罗地亚 | 査証免除 | 90日 | EU |
| 禁輸 | 査証免除 | 28日 | |
| キプロス (Tw) | 査証免除 | 90日 | EU |
| チェコ共和国 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| デンマーク | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ドミニカ共和国 | 査証免除 | こくみん | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| ドミニカ共和国 | 査証免除 | 90日 | ドミニカ共和国 |
| エクアドル | 査証免除 | 90日 | |
| 爱沙尼亚 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| スワジランド王国 | 査証免除 | 30日 | |
| フィジー | 査証免除 | 4ヶ月 | |
| スオミ | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| フランス語 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ガンビア | 査証免除 | 90日 | |
| 德国 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ギリシャ | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| グレナダ | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| ガイアナ | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
| ハイチ、カリブ海のイスパニョーラ島の西3分の1 | 査証免除 | 3ヶ月 | |
| 中国香港特別行政区 | 査証免除 | 90日 | |
| ハンガリー | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| 冰岛 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| インドネシア | 査証免除 | 30日 | |
| 泰国 | 査証免除 | 60日 | |
| イスラエル | 査証免除 | 3ヶ月 | |
| イタリア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ジャマイカ人 | 査証免除 | 6ヶ月 | カリコム技能証明で永住が可能。 |
| ケニア | 査証免除 | 90日 | |
| 韓国(大韓民国) | 査証免除 | 90日 | ビザが必要な国:韓国、北朝鮮/北朝鮮 |
| 拉脱维亚 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| レソト、南アフリカの首都 | 査証免除 | 90日 | |
| リヒテンシュタイン | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| リトアニア共和国、旧バルト・ソビエト連邦共和国 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ルクセンブルク | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| マラウイ | 査証免除 | 90日 | |
| マレーシア | 査証免除 | 30日 | |
| 中国マカオ特別行政区 | 査証免除 | 90日 | |
| 踝 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| モーリシャス | 査証免除 | 90日 | |
| 南西太平洋のミクロネシア | 査証免除 | 30日 | |
| モルドバ共和国、ルーマニアと国境を接する旧ソビエト共和国 | 査証免除 | 90日 | |
| モナコ | 査証免除 | 90日 | |
| モンテネグロ | 査証免除 | 90日 | |
| オランダ | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ノルウェー | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| パナマ | 査証免除 | 180日 | |
| ペルー人 | 査証免除 | 183日 | |
| フィリピン | 査証免除 | 30日 | |
| ポーランド語 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ポルトガル | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| ルーマニア | 査証免除 | 90日 | EU |
| グルジア | 査証免除 | 90日 | |
| セントキッツ | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| セントルシア | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| 圣文森 | 査証免除 | すべての制限が免除される永住権 | 東カリブ海機構自由航行協定 |
| サモア | 査証免除 | 60日 | |
| サンマリノ | 査証免除 | 10日 | シェンゲン協定加盟国のイタリアに入国する場合、10日以上の滞在には政府の許可が必要。 |
| セルビア | 査証免除 | 90日 | |
| シンガポール人 | 査証免除 | 30日 | |
| スロバキア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| スロベニア | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
| スペイン語 | 査証免除 | 90日 | EUシェンゲン |
