多米尼克護照免簽證國家
| 國家地區 | 簽證要求 | 允許停留時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 安道爾 | 免簽 | 90天 | 通過申根國法國或西班牙進入 |
| 安堤瓜和巴布達 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 阿根廷 | 免簽 | 90天 | |
| 奧地利 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 巴哈馬 | 免簽 | 90天 | |
| 巴貝多 | 免簽 | 3個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 白俄羅斯 | 免簽 | 30天 | |
| 比利時 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 貝里斯 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 波黑 | 免簽 | 90天 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| 波札那 | 免簽 | 90天 | |
| 巴西 | 免簽 | 90天 | |
| 保加利亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 中國 | 免簽 | 30天 | |
| 哥倫比亞 | 免簽 | 90天/180天 | |
| 哥斯大黎加 | 免簽 | 30天 | |
| 克羅埃西亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 古巴 | 免簽 | 28天 | |
| 塞普路斯 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 捷克共和國 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 丹麥 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 多米尼克 | 免簽 | 本國公民 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 多明尼加 | 免簽 | 90天 | 多明尼加共合國 Dominican Republic |
| 厄瓜多 | 免簽 | 90天 | |
| 愛沙尼亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 史瓦濟蘭王國 | 免簽 | 30天 | |
| 斐濟 | 免簽 | 4個月 | |
| 芬蘭 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 法國 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 甘比亞 | 免簽 | 90天 | |
| 德國 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 希臘 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 格瑞那達 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 蓋亞那 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 海地 | 免簽 | 3個月 | |
| 中國香港特別行政區 | 免簽 | 90天 | |
| 匈牙利 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 冰島 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 印尼 | 免簽 | 30天 | |
| 泰國 | 免簽 | 60天 | |
| 以色列 | 免簽 | 3個月 | |
| 義大利 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 牙買加 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 肯亞 | 免簽 | 90天 | |
| 韓國 | 免簽 | 90天 | 南韓(South Korea),北韓/朝鮮需要簽證 |
| 拉脫維亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 賴索托 | 免簽 | 90天 | |
| 列支敦斯登 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 立陶宛 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 盧森堡 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 馬拉維 | 免簽 | 90天 | |
| 馬來西亞 | 免簽 | 30天 | |
| 中國澳門特別行政區 | 免簽 | 90天 | |
| 馬爾他 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 模里西斯 | 免簽 | 90天 | |
| 密克羅尼西亞 | 免簽 | 30天 | |
| 摩爾多瓦 | 免簽 | 90天 | |
| 摩納哥 | 免簽 | 90天 | |
| 黑山 | 免簽 | 90天 | |
| 荷蘭 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 挪威 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 巴拿馬 | 免簽 | 180天 | |
| 秘魯 | 免簽 | 183天 | |
| 菲律賓 | 免簽 | 30天 | |
| 波蘭 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 葡萄牙 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 羅馬尼亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 俄羅斯 | 免簽 | 90天 | |
| 聖克里斯多福 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 聖露西亞 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 聖文森 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 薩摩亞 | 免簽 | 60天 | |
| 聖馬利諾 | 免簽 | 10天 | 透過申根國義大利進入,停留超過10天必須得到政府許可 |
| 塞爾維亞 | 免簽 | 90天 | |
| 新加坡 | 免簽 | 30天 | |
| 斯洛伐克 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 斯洛維尼亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 西班牙 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 蘇利南 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 瑞典 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 瑞士 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 千里達及托巴哥 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 烏克蘭 | 免簽 | 90天 | |
| 英國 | 免簽 | 6個月 | |
| 烏拉圭 | 免簽 | 90天 | |
| 烏茲別克 | 免簽 | 30天 | |
| 萬那杜 | 免簽 | 90天 | |
| 梵蒂岡城 | 免簽 | 只能通過申根國義大利進入 | |
| 委內瑞拉 | 免簽 | 90天 | |
| 尚比亞 | 免簽 | 90天 | |
| 科索沃 | 免簽 | 90天 | |
| 北塞普路斯 | 免簽 | 90天 | |
| 巴勒斯坦 | 免簽 | ||
| 南奧塞梯 | 免簽 | ||
| 德涅斯特 | 免簽 | ||
| 庫克群島 | 免簽 | 31天 | |
| 紐埃島 | 免簽 | 30天 | |
| 法羅群島 | 免簽 | ||
| 格陵蘭島 | 免簽 | ||
| 法屬蓋亞那 | 免簽 | 90天 | |
| 法屬波利尼西亞 | 免簽 | 90天 | |
| 法屬西印度群島 | 免簽 | 90天 | 包括瓜德羅普島、馬提尼克島、以及聖巴塞勒米和聖馬丁島。 |
| 馬約特島 | 免簽 | ||
| 新喀里多尼亞 | 免簽 | ||
| 留尼汪島 | 免簽 | ||
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | 免簽 | ||
| 瓦利斯和富圖納群島 | 免簽 | ||
| 荷屬阿魯巴 | 免簽 | 90天 | |
| 荷蘭加勒比區 | 免簽 | 90天 | 包括博內爾、聖尤斯特修斯和薩巴。 |
| 荷屬庫拉索 | 免簽 | 90天 | |
| 荷屬聖馬丁 | 免簽 | 90天 | |
| 阿克羅蒂裡和德凱利亞島 | 免簽 | 28天 | |
| 安圭拉 | 免簽 | 3個月 | |
| 百慕大 | 免簽 | 6個月 | |
| 英屬維爾京群島 | 免簽 | 1個月 | |
| 英屬開曼群島 | 免簽 | 6個月 | |
| 直布羅陀 | 免簽 | ||
| 蒙特塞拉特 | 免簽 | 6個月 | |
| 英屬皮特凱恩群島 | 免簽 | 14天 | |
| 亞美尼亞 | 落地簽 | 120天 | 多米尼克與亞美尼亞將簽署免簽證協議(2021年10月28日新聞) |
| 巴林 | 電子簽 | ||
| 孟加拉 | 落地簽 | 30天 | |
| 貝南共和國 | 電子簽, 落地簽 | 落地簽8天, 電子簽30天 | |
| 玻利維亞 | 落地簽 | 90天 | |
| 柬埔寨 | 電子簽, 落地簽 | 30天 | |
| 維德角 | 落地簽 | ||
| 葛摩 | 落地簽 | ||
| 象牙海岸 | 電子簽 | ||
| 吉布提 | 電子簽 | 31天 | |
| 埃及 | 落地簽 | 30天 | |
| 衣索比亞 | 電子簽 | 90天 | |
| 加彭 | 電子簽 | ||
| 喬治亞 | 電子簽, 落地簽 | 90天 | |
| 幾內亞比索 | 落地簽 | 90天 | |
| 印度 | 電子簽 | 60天 | |
| 伊朗 | 電子簽, 落地簽 | 30天 | |
| 約旦 | 落地簽 | 2個月 | |
| 吉爾吉斯斯坦 | 電子簽 | 30天/90天 | |
| 寮國 | 電子簽, 落地簽 | 30天 | |
| 馬達加斯加 | 電子簽, 落地簽 | 90天 | |
| 馬爾地夫 | 落地簽 | 30天 | |
| 茅利塔尼亞 | 落地簽 | ||
| 莫三比克 | 落地簽 | 30天 | |
| 尼伯爾 | 落地簽 | 90天 | |
| 尼加拉瓜 | 落地簽 | 90天 | |
| 巴基斯坦 | 電子簽 | ||
| 帛琉 | 落地簽 | 30天 | |
| 巴布亞紐幾內亞 | 電子簽 | 30天/60天 | |
| 卡達 | 電子簽 | ||
| 盧安達 | 電子簽, 落地簽 | 30天 | |
| 聖多美和普林西比 | 電子簽 | ||
| 塞內加爾 | 落地簽 | ||
| 塞席爾 | 落地簽 | 3個月 | |
| 獅子山 | 落地簽 | ||
| 索羅門群島 | 落地簽 | 3個月 | |
| 索馬利亞 | 落地簽 | 30天 | |
| 南蘇丹 | 電子簽 | ||
| 斯里蘭卡 | 電子簽 | 30天 | 電子旅遊授權 |
| 臺灣 | 電子簽 | 30天 | 不適用出生地在中國且有戶籍登記的中國公民 |
| 塔吉克 | 電子簽 | 30天/90天 | |
| 東帝汶 | 落地簽 | 30天 | |
| 多哥 | 落地簽 | 7天 | |
| 湯加 | 落地簽 | 31天 | |
| 土耳其 | 電子簽 | 90天 | |
| 吐瓦魯 | 落地簽 | 1個月 | |
| 烏干達 | 落地簽 | ||
| 辛巴威 | 電子簽 | ||
| 索馬利亞蘭 | 落地簽 | 30天 | |
| 英屬阿森松島 | 電子簽 | 3個月 | |
| 墨西哥 | 有條件豁免 | 180天 | 擁有加拿大、日本、美國、英國、或申根簽證可以免簽 |
| 薩爾瓦多 | 有條件豁免 | 90天 | 擁有加拿大、美國、或申根簽證可以免簽 |
| 瓜地馬拉 | 有條件豁免 | 90天 | 擁有加拿大、美國、或申根簽證可以免簽 |
| 宏都拉斯 | 有條件豁免 | 6個月 | 擁有加拿大、美國、或申根簽證可以免簽 |
| 北馬其頓 | 有條件豁免 | 15天 | 擁有美國簽證可以免簽 |
| 越南 | 電子簽 | 90天 | 富國島免簽 |
附屬和自治領土:格陵蘭島、法屬蓋亞那、法屬波利尼西亞、法屬西印度群島、馬約特島、新喀里多尼亞、留尼汪島、聖、埃爾和密克隆群島、瓦利斯和富圖納群島、荷屬阿魯巴、荷蘭加勒比區、荷屬庫拉索、荷屬聖馬丁、阿克羅蒂裡和德凱利亞島、安圭拉、百慕大、英屬維爾京群島、英屬開曼群島、直布羅陀、蒙特塞拉特、英皮特凱恩群島、英屬阿森松島附屬和自治領土、中國澳門特別行政區、中國香港特別行政區
臺灣:存在主權糾紛,中華人民共和國宣稱對臺灣擁有主權

多米尼克護照免簽國家 | 使用多米尼克護照能夠入境國家地區
多米尼克護照免簽國家
| 國家地區 | 簽證要求 | 允許停留時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 安道爾 | 免簽 | 90天 | 通過申根國法國或西班牙進入 |
| 安堤瓜和巴布達 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 阿根廷 | 免簽 | 90天 | |
| 奧地利 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 巴哈馬 | 免簽 | 90天 | |
| 巴貝多 | 免簽 | 3個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 白俄羅斯 | 免簽 | 30天 | |
| 比利時 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 貝里斯 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 波黑 | 免簽 | 90天 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| 波札那 | 免簽 | 90天 | |
| 巴西 | 免簽 | 90天 | |
| 保加利亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 中國 | 免簽 | 30天 | |
| 哥倫比亞 | 免簽 | 90天/180天 | |
| 哥斯大黎加 | 免簽 | 30天 | |
| 克羅埃西亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 古巴 | 免簽 | 28天 | |
| 塞普路斯 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 捷克共和國 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 丹麥 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 多米尼克 | 免簽 | 本國公民 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 多明尼加 | 免簽 | 90天 | 多明尼加共合國 Dominican Republic |
| 厄瓜多 | 免簽 | 90天 | |
| 愛沙尼亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 史瓦濟蘭王國 | 免簽 | 30天 | |
| 斐濟 | 免簽 | 4個月 | |
| 芬蘭 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 法國 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 甘比亞 | 免簽 | 90天 | |
| 德國 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 希臘 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 格瑞那達 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 蓋亞那 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 海地 | 免簽 | 3個月 | |
| 中國香港特別行政區 | 免簽 | 90天 | |
| 匈牙利 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 冰島 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 印尼 | 免簽 | 30天 | |
| 泰國 | 免簽 | 60天 | |
| 以色列 | 免簽 | 3個月 | |
| 義大利 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 牙買加 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 肯亞 | 免簽 | 90天 | |
| 韓國 | 免簽 | 90天 | 南韓(South Korea),北韓/朝鮮需要簽證 |
| 拉脫維亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 賴索托 | 免簽 | 90天 | |
| 列支敦斯登 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 立陶宛 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 盧森堡 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 馬拉維 | 免簽 | 90天 | |
| 馬來西亞 | 免簽 | 30天 | |
| 中國澳門特別行政區 | 免簽 | 90天 | |
| 馬爾他 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 模里西斯 | 免簽 | 90天 | |
| 密克羅尼西亞 | 免簽 | 30天 | |
| 摩爾多瓦 | 免簽 | 90天 | |
| 摩納哥 | 免簽 | 90天 | |
| 黑山 | 免簽 | 90天 | |
| 荷蘭 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 挪威 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 巴拿馬 | 免簽 | 180天 | |
| 秘魯 | 免簽 | 183天 | |
| 菲律賓 | 免簽 | 30天 | |
| 波蘭 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 葡萄牙 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 羅馬尼亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟 |
| 俄羅斯 | 免簽 | 90天 | |
| 聖克里斯多福 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 聖露西亞 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 聖文森 | 免簽 | 永久停留免除所有限制 | 東加勒比組織自由通行協議 |
| 薩摩亞 | 免簽 | 60天 | |
| 聖馬利諾 | 免簽 | 10天 | 透過申根國義大利進入,停留超過10天必須得到政府許可 |
| 塞爾維亞 | 免簽 | 90天 | |
| 新加坡 | 免簽 | 30天 | |
| 斯洛伐克 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 斯洛維尼亞 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 西班牙 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 蘇利南 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 瑞典 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 瑞士 | 免簽 | 90天 | 歐盟申根國 |
| 千里達及托巴哥 | 免簽 | 6個月 | 擁有加勒比專業技能證書(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 烏克蘭 | 免簽 | 90天 | |
| 烏拉圭 | 免簽 | 90天 | |
| 烏茲別克 | 免簽 | 30天 | |
| 萬那杜 | 免簽 | 90天 | |
| 梵蒂岡城 | 免簽 | 只能通過申根國義大利進入 | |
| 委內瑞拉 | 免簽 | 90天 | |
| 尚比亞 | 免簽 | 90天 | |
| 科索沃 | 免簽 | 90天 | |
| 北塞普路斯 | 免簽 | 90天 | |
| 巴勒斯坦 | 免簽 | ||
| 南奧塞梯 | 免簽 | ||
| 德涅斯特 | 免簽 | ||
| 庫克群島 | 免簽 | 31天 | |
| 紐埃島 | 免簽 | 30天 | |
| 法羅群島 | 免簽 | ||
| 格陵蘭島 | 免簽 | ||
| 法屬蓋亞那 | 免簽 | 90天 | |
| 法屬波利尼西亞 | 免簽 | 90天 | |
| 法屬西印度群島 | 免簽 | 90天 | 包括瓜德羅普島、馬提尼克島、以及聖巴塞勒米和聖馬丁島。 |
| 馬約特島 | 免簽 | ||
| 新喀里多尼亞 | 免簽 | ||
| 留尼汪島 | 免簽 | ||
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | 免簽 | ||
| 瓦利斯和富圖納群島 | 免簽 | ||
| 荷屬阿魯巴 | 免簽 | 90天 | |
| 荷蘭加勒比區 | 免簽 | 90天 | 包括博內爾、聖尤斯特修斯和薩巴。 |
| 荷屬庫拉索 | 免簽 | 90天 | |
| 荷屬聖馬丁 | 免簽 | 90天 | |
| 阿克羅蒂裡和德凱利亞島 | 免簽 | 28天 | |
| 安圭拉 | 免簽 | 3個月 | |
| 百慕大 | 免簽 | 6個月 | |
| 英屬維爾京群島 | 免簽 | 1個月 | |
| 英屬開曼群島 | 免簽 | 6個月 | |
| 直布羅陀 | 免簽 | ||
| 蒙特塞拉特 | 免簽 | 6個月 | |
| 英屬皮特凱恩群島 | 免簽 | 14天 | |
| 亞美尼亞 | 落地簽 | 120天 | 多米尼克與亞美尼亞將簽署免簽證協議(2021年10月28日新聞) |
| 巴林 | 電子簽 | ||
| 孟加拉 | 落地簽 | 30天 | |
| 貝南共和國 | 電子簽, 落地簽 | 落地簽8天, 電子簽30天 | |
| 玻利維亞 | 落地簽 | 90天 | |
| 柬埔寨 | 電子簽, 落地簽 | 30天 | |
| 維德角 | 落地簽 | ||
| 葛摩 | 落地簽 | ||
| 象牙海岸 | 電子簽 | ||
| 吉布提 | 電子簽 | 31天 | |
| 埃及 | 落地簽 | 30天 | |
| 衣索比亞 | 電子簽 | 90天 | |
| 加彭 | 電子簽 | ||
| 喬治亞 | 電子簽, 落地簽 | 90天 | |
| 幾內亞比索 | 落地簽 | 90天 | |
| 印度 | 電子簽 | 60天 | |
| 伊朗 | 電子簽, 落地簽 | 30天 | |
| 約旦 | 落地簽 | 2個月 | |
| 吉爾吉斯斯坦 | 電子簽 | 30天/90天 | |
| 寮國 | 電子簽, 落地簽 | 30天 | |
| 馬達加斯加 | 電子簽, 落地簽 | 90天 | |
| 馬爾地夫 | 落地簽 | 30天 | |
| 茅利塔尼亞 | 落地簽 | ||
| 莫三比克 | 落地簽 | 30天 | |
| 尼伯爾 | 落地簽 | 90天 | |
| 尼加拉瓜 | 落地簽 | 90天 | |
| 巴基斯坦 | 電子簽 | ||
| 帛琉 | 落地簽 | 30天 | |
| 巴布亞紐幾內亞 | 電子簽 | 30天/60天 | |
| 卡達 | 電子簽 | ||
| 盧安達 | 電子簽, 落地簽 | 30天 | |
| 聖多美和普林西比 | 電子簽 | ||
| 塞內加爾 | 落地簽 | ||
| 塞席爾 | 落地簽 | 3個月 | |
| 獅子山 | 落地簽 | ||
| 索羅門群島 | 落地簽 | 3個月 | |
| 索馬利亞 | 落地簽 | 30天 | |
| 南蘇丹 | 電子簽 | ||
| 斯里蘭卡 | 電子簽 | 30天 | 電子旅遊授權 |
| 臺灣 | 電子簽 | 30天 | 不適用出生地在中國且有戶籍登記的中國公民 |
| 塔吉克 | 電子簽 | 30天/90天 | |
| 東帝汶 | 落地簽 | 30天 | |
| 多哥 | 落地簽 | 7天 | |
| 湯加 | 落地簽 | 31天 | |
| 土耳其 | 電子簽 | 90天 | |
| 吐瓦魯 | 落地簽 | 1個月 | |
| 烏干達 | 落地簽 | ||
| 辛巴威 | 電子簽 | ||
| 索馬利亞蘭 | 落地簽 | 30天 | |
| 英屬阿森松島 | 電子簽 | 3個月 | |
| 墨西哥 | 有條件豁免 | 180天 | 擁有加拿大、日本、美國、英國、或申根簽證可以免簽 |
| 薩爾瓦多 | 有條件豁免 | 90天 | 擁有加拿大、美國、或申根簽證可以免簽 |
| 瓜地馬拉 | 有條件豁免 | 90天 | 擁有加拿大、美國、或申根簽證可以免簽 |
| 宏都拉斯 | 有條件豁免 | 6個月 | 擁有加拿大、美國、或申根簽證可以免簽 |
| 北馬其頓 | 有條件豁免 | 15天 | 擁有美國簽證可以免簽 |
| 越南 | 電子簽 | 90天 | 富國島30天免簽 |
附屬和自治領土:格陵蘭島、法屬蓋亞那、法屬波利尼西亞、法屬西印度群島、馬約特島、新喀里多尼亞、留尼汪島、聖、埃爾和密克隆群島、瓦利斯和富圖納群島、荷屬阿魯巴、荷蘭加勒比區、荷屬庫拉索、荷屬聖馬丁、阿克羅蒂裡和德凱利亞島、安圭拉、百慕大、英屬維爾京群島、英屬開曼群島、直布羅陀、蒙特塞拉特、英皮特凱恩群島、英屬阿森松島附屬和自治領土、中國澳門特別行政區、中國香港特別行政區
臺灣:存在主權糾紛,中華人民共和國宣稱對臺灣擁有主權
延伸閱讀
延伸视频
不要只替钱配置海外,也替家人准备下一条路。