美国开启直多米尼克航班 多米尼克政府仍积极增加北美直飞航线 直飞美国 直飞加拿大
目前多米尼克正在与加拿大航空公司、联合航空公司和达美航空公司进行谈判,以扩大从美国加拿大直飞…(继续阅读)

| 国家地区 | 签证要求 | 允许停留时间 | 备注 | |
| 1 | 安道尔 | 免签 | ||
| 2 | 安堤瓜和巴布达 | 免签 | 永久停留免除所有限制 | 东加勒比组织自由通行协议 |
| 3 | 阿根廷 | 免签 | 90天 | |
| 4 | 奥地利 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 5 | 巴哈马 | 免签 | 90天 | |
| 6 | 巴贝多 | 免签 | 3个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 7 | 白俄罗斯 | 免签 | 30天 | |
| 8 | 比利时 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 9 | 伯利兹 | 免签 | 6个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 10 | 波黑 | 免签 | 90天 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 11 | 博茨瓦纳 | 免签 | 90天 | |
| 12 | 巴西 | 免签 | 90天 | |
| 13 | 保加利亚 | 免签 | 90天 | |
| 14 | 中国 | 免签 | 30天 | |
| 15 | 哥伦比亚 | 免签 | 90天/180天 | |
| 16 | 哥斯达黎加 | 免签 | 30天 | |
| 17 | 克罗地亚 | 免签 | 90天 | |
| 18 | 古巴 | 免签 | 28天 | |
| 19 | 塞普路斯 | 免签 | 90天 | |
| 20 | 捷克共和国 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 21 | 丹麦 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 22 | 多米尼加 | 免签 | 多米尼加共合国 Dominican Republic | |
| 23 | 厄瓜多尔 | 免签 | 90天 | |
| 24 | 爱沙尼亚 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 25 | 斯威士兰王国 | 免签 | 30天 | |
| 26 | 斐济 | 免签 | 4个月 | |
| 27 | 芬兰 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 28 | 法国 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 29 | 冈比亚 | 免签 | 90天 | |
| 30 | 德国 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 31 | 希腊 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 32 | 格林纳达 | 免签 | 永久停留免除所有限制 | 东加勒比组织自由通行协议 |
| 33 | 圭亚那 | 免签 | 6个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 34 | 海地 | 免签 | 3个月 | |
| 35 | 中国香港特别行政区 | 免签 | 90天 | |
| 36 | 匈牙利 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 37 | 冰岛 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 38 | 印尼 | 免签 | 30天 | |
| 39 | 爱尔兰 | 免签 | 3个月 | |
| 40 | 以色列 | 免签 | 3个月 | |
| 41 | 义大利 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 42 | 牙买加 | 免签 | 6个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 43 | 肯亚 | 免签 | 90天 | |
| 44 | 韩国 | 免签 | 90天 | 南韩(South Korea),北韩/朝鲜需要签证 |
| 45 | 拉脱维亚 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 46 | 莱索托 | 免签 | 90天 | |
| 47 | 列支敦士登 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 48 | 立陶宛 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 49 | 卢森堡 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 50 | 马拉维 | 免签 | 90天 | |
| 51 | 马来西亚 | 免签 | 30天 | |
| 52 | 中国澳门特别行政区 | 免签 | 90天 | |
| 53 | 马耳它 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 54 | 毛里求斯 | 免签 | 90天 | |
| 55 | 密克罗尼西亚 | 免签 | 30天 | |
| 56 | 摩尔多瓦 | 免签 | 90天 | |
| 57 | 摩纳哥 | 免签 | 90天 | |
| 58 | 黑山 | 免签 | 90天 | |
| 59 | 挪威 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 60 | 巴拿马 | 免签 | 180天 | |
| 61 | 秘鲁 | 免签 | 183天 | |
| 62 | 菲律宾 | 免签 | 30天 | |
| 63 | 波兰 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 64 | 葡萄牙 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 65 | 罗马尼亚 | 免签 | 90天 | |
| 66 | 俄罗斯 | 免签 | 90天 | |
| 67 | 圣基茨 | 免签 | 永久停留免除所有限制 | 东加勒比组织自由通行协议 |
| 68 | 圣卢西亚 | 免签 | 永久停留免除所有限制 | 东加勒比组织自由通行协议 |
| 69 | 圣文森 | 免签 | 永久停留免除所有限制 | 东加勒比组织自由通行协议 |
| 70 | 萨摩亚 | 免签 | 30天 | |
| 71 | 圣马力诺 | 免签 | ||
| 72 | 塞尔维亚 | 免签 | 90天 | |
| 73 | 新加坡 | 免签 | 30天 | |
| 74 | 斯洛伐克 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 75 | 斯洛文尼亚 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 76 | 西班牙 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 77 | 苏里南 | 免签 | 6个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 78 | 瑞典 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 79 | 瑞士 | 免签 | 90天 | 申根协议 |
| 80 | 特立尼达和多巴哥 | 免签 | 6个月 | 拥有加勒比专业技能证书(CARICOM Certificate of Skills)可以永居 |
| 81 | 乌克兰 | 免签 | 90天 | |
| 82 | 英国 | 免签 | 6个月 | |
| 83 | 乌拉圭 | 免签 | 90天 | |
| 84 | 乌兹别克斯坦 | 免签 | 30天 | |
| 85 | 瓦努阿图 | 免签 | 90天 | |
| 86 | 梵蒂冈城 | 免签 | ||
| 87 | 委内瑞拉 | 免签 | 90天 | |
| 88 | 赞比亚 | 免签 | 90天 | |
| 89 | 科索沃 | 免签 | 90天 | |
| 90 | 北塞普路斯 | 免签 | ||
| 91 | 巴勒斯坦 | 免签 | ||
| 92 | 南奥塞梯 | 免签 | ||
| 93 | 德涅斯特 | 免签 | ||
| 94 | 库克群岛 | 免签 | 31天 | |
| 95 | 纽埃岛 | 免签 | 30天 | |
| 法罗群岛 | 免签 | |||
| 格陵兰岛 | 免签 | |||
| 法属圭亚那 | 免签 | |||
| 法属波利尼西亚 | 免签 | |||
| 法属西印度群岛 | 免签 | 包括瓜德罗普岛、马提尼克岛、以及圣巴塞勒米和圣马丁岛。 | ||
| 马约特岛 | 免签 | |||
| 新喀里多尼亚 | 免签 | |||
| 留尼汪岛 | 免签 | |||
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | 免签 | |||
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 免签 | |||
| 荷属阿鲁巴 | 免签 | |||
| 荷兰加勒比区 | 免签 | 包括博内尔、圣尤斯特修斯和萨巴。 | ||
| 荷属库拉索 | 免签 | |||
| 荷属圣马丁 | 免签 | |||
| 阿克罗蒂里和德凯利亚岛 | 免签 | |||
| 安圭拉 | 免签 | |||
| 百慕大 | 免签 | |||
| 英属维尔京群岛 | 免签 | |||
| 英属开曼群岛 | 免签 | |||
| 直布罗陀 | 免签 | |||
| 蒙特塞拉特 | 免签 | |||
| 英属皮特凯恩群岛 | 免签 | 14天 | ||
| 英属特克斯和凯科斯群岛 | 免签 |
| 国家地区 | 签证要求 | 允许停留时间 | 备注 | |
| 1 | 亚美尼亚 | 落地签 | 120天 | 多米尼克与亚美尼亚将签署免签证协议(2021年10月28日新闻) |
| 2 | 巴林 | 电子签 | ||
| 3 | 孟加拉 | 落地签 | 30天 | |
| 4 | 贝宁共和国 | 落地签/电子签 | 8天/30天 | |
| 5 | 玻利维亚 | 落地签 | 90天 | |
| 6 | 柬埔寨 | 落地签/电子签 | 30天 | |
| 7 | 佛得角 | 落地签 | ||
| 8 | 科摩罗 | 落地签 | ||
| 9 | 象牙海岸 | 电子签 | ||
| 10 | 吉布提 | 电子签 | 31天 | |
| 11 | 埃及 | 落地签 | 30天 | |
| 12 | 衣索比亚 | 电子签 | 90天 | |
| 13 | 加彭 | 电子签 | ||
| 14 | 格鲁吉亚 | 电子签 | ||
| 15 | 几内亚比绍 | 落地签 | 90天 | |
| 16 | 印度 | 电子签 | 60天 | |
| 17 | 伊朗 | 落地签/电子签 | 30天 | |
| 18 | 约旦 | 落地签 | 2个月 | |
| 19 | 吉尔吉斯斯坦 | 电子签 | 30天/90天 | |
| 20 | 老挝 | 落地签/电子签 | 30天 | |
| 21 | 马达加斯加 | 落地签/电子签 | 90天 | |
| 22 | 马尔代夫 | 落地签 | 30天 | |
| 23 | 毛里塔尼亚 | 落地签 | ||
| 24 | 莫桑比克 | 落地签 | 30天 | |
| 25 | 尼伯尔 | 落地签 | 90天 | |
| 26 | 尼加拉瓜 | 落地签 | 90天 | |
| 27 | 巴基斯坦 | 电子签 | ||
| 28 | 帕劳 | 落地签 | 30天 | |
| 29 | 巴布亚新几内亚 | 电子签 | 30天/60天 | |
| 30 | 卡达 | 电子签 | ||
| 31 | 卢旺达 | 落地签/电子签 | 30天 | |
| 32 | 圣多美和普林西比 | 电子签 | ||
| 33 | 塞内加尔 | 落地签 | ||
| 34 | 塞舌尔 | 落地签 | 3个月 | |
| 35 | 塞拉利昂 | 落地签 | ||
| 36 | 所罗门群岛 | 落地签 | 3个月 | |
| 37 | 索马里 | 落地签 | 30天 | |
| 38 | 南苏丹 | 电子签 | ||
| 39 | 斯里兰卡 | 电子旅游授权 | 30天 | |
| 40 | 台湾 | 电子签 | 不适用出生地在中国且有户籍证的中国公民 | |
| 41 | 塔吉克斯坦 | 电子签 | ||
| 42 | 东帝汶 | 落地签 | 30天 | |
| 43 | 多哥 | 落地签 | 7天 | |
| 44 | 汤加 | 落地签 | 31天 | |
| 45 | 土耳其 | 电子签 | 90天 | |
| 46 | 图瓦卢 | 落地签 | 1个月 | |
| 47 | 乌干达 | 落地签 | ||
| 48 | 津巴布韦 | 电子签 | ||
| 49 | 索马里兰 | 落地签 | 30天 | |
| 英属阿森松岛 | 电子签 | 3个月 |
| 国家地区 | 签证要求 | 允许停留时间 | 备注 |
| 墨西哥 | 需要签证 | 180天 | 拥有加拿大、日本、美国、英国、或申根签证 |
| 萨尔瓦多 | 需要签证 | 90天 | 拥有加拿大、美国、或申根签证 |
| 危地马拉 | 需要签证 | 90天 | 拥有加拿大、美国、或申根签证 |
| 洪都拉斯 | 需要签证 | 6个月 | 拥有加拿大、美国、或申根签证 |
| 北马其顿 | 需要签证 | 15天 | 拥有美国签证 |
目前多米尼克正在与加拿大航空公司、联合航空公司和达美航空公司进行谈判,以扩大从美国加拿大直飞…(继续阅读)
想买护照?办这本加勒比国家的护照要小心,为什么在近几年有层不出穷的负面新闻、政府丑闻、美国FBI介入调查,圣基茨入籍项目,再次受到国际投资人的质疑…(继续阅读)
为什么购买来的墨西哥身份无法入籍加勒比国家(圣基茨、多米尼克、圣卢西亚、格林纳达、安堤瓜)?被拒签之后有什么后果?墨西哥护照在市场上对某些人来说应该不陌生,但是在实际…(继续阅读)
当全世界还在因为疫苗与新型肺炎疫情困擾时,多米尼克却从容不迫正在增加其护照免签国,自从其6月24日由财政部投资移民局通知所有…(继续阅读)
多米尼克新国际机场带你2025年直飞美国,拥有多米尼克护照的你将改变哪四些事?2021年6月22日星期二美国航空American Airlines在多米尼克道格拉斯-查尔斯机场…(继续阅读)
多米尼克护照的公民将自动获得生物识别护照(Biometric PAssport),而最近申请新护照的公民将有机会…(继续阅读)
欧盟委员会就塞浦路斯和马耳他的贩售护照计划加大了法律行动,此举可能最终导致两个岛国最终被法院起诉,并面临罚款…(继续阅读)
能够远程申请的条件是什么?第一个持有未过期的护照,第二个如果你长期都在国外,必需至少提供…(继续阅读)
累计YouTube超过98.9万观看!你...
您可以在2021年使用多米尼克护照免签前往包含澳大利亚、斐济、帕劳,多米尼克政府努力扩大免签证国家名单。我们来看看大洋洲 跟非洲还有哪些国家在这名单内。…继续阅读
© 2026 — BPROL.COM All rights reserved
Created in EUROPE AND CARIBBEAN.